1 | Study | 1.26% | |
2 | Health | 0.91% | |
3 | Medicina | 0.91% | |
4 | COVID-19 | 0.77% | |
5 | Brain | 0.63% | |
6 | Cancer | 0.56% | |
7 | Bienestar | 0.56% | |
8 | COVID | 0.49% | |
9 | New | 0.42% | |
10 | Disease | 0.42% | |
11 | Trump | 0.42% | |
12 | Hospital | 0.35% | |
13 | Treatment | 0.35% | |
14 | Research | 0.35% | |
15 | Heart | 0.35% | |
16 | Risk | 0.35% | |
17 | Could | 0.35% | |
18 | HIV | 0.35% | |
19 | Facultad | 0.28% | |
20 | UK | 0.28% | |
21 | May | 0.28% | |
22 | Surgery | 0.28% | |
23 | Diabetes | 0.28% | |
24 | Patients | 0.28% | |
25 | RFK | 0.28% | |
26 | Human | 0.28% | |
27 | Improve | 0.21% | |
28 | China | 0.21% | |
29 | Impact | 0.21% | |
30 | Ohio | 0.21% | |
31 | Dengue | 0.21% | |
32 | National | 0.21% | |
33 | Mimics | 0.21% | |
34 | Assessment | 0.21% | |
35 | US | 0.21% | |
36 | State | 0.21% | |
37 | Type | 0.21% | |
38 | Salute | 0.21% | |
39 | Neurology | 0.21% | |
40 | MIR | 0.21% | |
41 | Loss | 0.21% | |
42 | First | 0.21% | |
43 | TB | 0.21% | |
44 | Skin | 0.21% | |
45 | More | 0.21% | |
46 | PPA | 0.21% | |
47 | Animal | 0.21% | |
48 | Familia | 0.21% | |
49 | Years | 0.21% | |
50 | Memory | 0.21% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|