1 | Covid | 3.97% | |
2 | COVID-19 | 2.71% | |
3 | Covid-19 | 1.84% | |
4 | Coronavirus | 1.67% | |
5 | New | 1.44% | |
6 | County | 1.44% | |
7 | COVID | 1.21% | |
8 | Vaccine | 1.21% | |
9 | UK | 1.04% | |
10 | US | 1.04% | |
11 | Health | 0.92% | |
12 | Medicina | 0.81% | |
13 | Study | 0.58% | |
14 | News | 0.58% | |
15 | Biden | 0.52% | |
16 | San | 0.46% | |
17 | California | 0.4% | |
18 | Texas | 0.4% | |
19 | U.S. | 0.4% | |
20 | L.A. | 0.35% | |
21 | England | 0.35% | |
22 | Jersey | 0.29% | |
23 | Australia | 0.29% | |
24 | Salud | 0.29% | |
25 | Mercado | 0.29% | |
26 | China | 0.29% | |
27 | Hospital | 0.29% | |
28 | Better | 0.29% | |
29 | Moderna | 0.29% | |
30 | Vaccination | 0.23% | |
31 | CDC | 0.23% | |
32 | France | 0.23% | |
33 | Hawaii | 0.23% | |
34 | Public | 0.23% | |
35 | Deaths | 0.23% | |
36 | Academia | 0.23% | |
37 | Wisconsin | 0.23% | |
38 | Thursday | 0.23% | |
39 | Out | 0.23% | |
40 | May | 0.23% | |
41 | Florida | 0.23% | |
42 | Arizona | 0.23% | |
43 | Dr. | 0.23% | |
44 | B.C. | 0.23% | |
45 | NHS | 0.23% | |
46 | Bogota | 0.23% | |
47 | South | 0.23% | |
48 | SUS | 0.17% | |
49 | Central | 0.17% | |
50 | SARS-CoV-2 | 0.17% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|
World Health Organization
2021-01-16 01:19:41
Coronavirus : Les enfants sont-ils davantage infectes en ce debut d’annee ?
20 Minutes
2021-01-16 01:06:00
Live updates: Biden continues focus on the coronavirus; Senate hearing for intelligence pick delayed
The Washington Post
2021-01-15 23:14:00
Coronavirus Northern Ireland: 26 further Covid-19 related deaths recorded by DoH
Belfast Live
2021-01-15 23:12:56
Coronavirus infections may have peaked in parts of England: study - Xinhua | English.news.cn
Xinhua
2021-01-15 22:55:00
Symptoms and signs that experts say show you may have already had coronavirus
Teesside Live
2021-01-15 22:45:00
UK coronavirus R rate falls slightly - but infection rates still rising in some areas
Mirror Online
2021-01-15 22:40:00
Coronavirus Northern Ireland - Public warned against cross-border travel by Chief Medical Officers
Belfast Live
2021-01-15 22:22:00
Practical ways to overcome a fear of needles so you can get the coronavirus vaccine
Yahoo Finance UK
2021-01-15 21:35:00
In New Jersey, smokers can now get the coronavirus vaccine before teachers or public transit workers
Washington Post
2021-01-15 21:30:00
ABC News: Health
2021-01-15 21:29:31
Coronavirus live updates: Here’s what to know in North Carolina on Jan. 15
Raleigh News & Observer
2021-01-15 21:06:00
The US coronavirus death toll is projected to surpass 400,000 by Inauguration Day
CNN
2021-01-15 20:44:00