1 | New | 1.23% | |
2 | Cancer | 0.96% | |
3 | Medicina | 0.82% | |
4 | Health | 0.82% | |
5 | Study | 0.82% | |
6 | Patients | 0.68% | |
7 | Pediatric | 0.55% | |
8 | Prevalence | 0.55% | |
9 | May | 0.55% | |
10 | Africa | 0.55% | |
11 | Kidney | 0.41% | |
12 | COVID | 0.41% | |
13 | Levels | 0.41% | |
14 | Boost | 0.41% | |
15 | DEL | 0.41% | |
16 | Ebola | 0.41% | |
17 | According | 0.41% | |
18 | China | 0.41% | |
19 | Prostate | 0.41% | |
20 | Head | 0.41% | |
21 | Disease | 0.41% | |
22 | Stroke | 0.41% | |
23 | Seguridad | 0.27% | |
24 | Mexico | 0.27% | |
25 | Diabetes | 0.27% | |
26 | Viral | 0.27% | |
27 | Surprising | 0.27% | |
28 | Energy | 0.27% | |
29 | Experts | 0.27% | |
30 | Assessment | 0.27% | |
31 | Donor | 0.27% | |
32 | Could | 0.27% | |
33 | Drug | 0.27% | |
34 | Deaths | 0.27% | |
35 | Mental | 0.27% | |
36 | Buprenorphine | 0.27% | |
37 | Infection | 0.27% | |
38 | Uganda | 0.27% | |
39 | Outcomes | 0.27% | |
40 | Risk | 0.27% | |
41 | Harvard | 0.27% | |
42 | Gallstone | 0.27% | |
43 | Say | 0.27% | |
44 | California | 0.27% | |
45 | AI | 0.27% | |
46 | Week | 0.27% | |
47 | TLAXCALA | 0.27% | |
48 | Dementia | 0.27% | |
49 | Survey | 0.27% | |
50 | Daily | 0.27% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|