| 1 | Cancer | 1.45% | |
| 2 | Case | 0.73% | |
| 3 | New | 0.66% | |
| 4 | Health | 0.66% | |
| 5 | Disease | 0.66% | |
| 6 | Africa | 0.6% | |
| 7 | Risk | 0.6% | |
| 8 | Study | 0.6% | |
| 9 | Alzheimer | 0.54% | |
| 10 | Patient | 0.54% | |
| 11 | Report | 0.48% | |
| 12 | Research | 0.48% | |
| 13 | South | 0.48% | |
| 14 | Blood | 0.42% | |
| 15 | Care | 0.42% | |
| 16 | Brain | 0.42% | |
| 17 | HIV | 0.42% | |
| 18 | Breast | 0.42% | |
| 19 | Diabetes | 0.42% | |
| 20 | May | 0.36% | |
| 21 | Vitamin | 0.3% | |
| 22 | Review | 0.3% | |
| 23 | Heart | 0.3% | |
| 24 | Could | 0.3% | |
| 25 | Treatment | 0.3% | |
| 26 | Drug | 0.3% | |
| 27 | Linked | 0.3% | |
| 28 | Pneumonia | 0.3% | |
| 29 | ADHD | 0.3% | |
| 30 | Syndrome | 0.3% | |
| 31 | Patients | 0.3% | |
| 32 | Outbreak | 0.24% | |
| 33 | Lower | 0.24% | |
| 34 | CT | 0.24% | |
| 35 | No | 0.24% | |
| 36 | World | 0.24% | |
| 37 | Early | 0.24% | |
| 38 | Vaccine | 0.24% | |
| 39 | DNA | 0.18% | |
| 40 | Symptoms | 0.18% | |
| 41 | Pregnancy | 0.18% | |
| 42 | Young | 0.18% | |
| 43 | Stem | 0.18% | |
| 44 | Therapy | 0.18% | |
| 45 | Protein | 0.18% | |
| 46 | Outcomes | 0.18% | |
| 47 | Pediatric | 0.18% | |
| 48 | Prostate | 0.18% | |
| 49 | Complicated | 0.18% | |
| 50 | Williams | 0.18% | |
|
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|
|||