1 | COVID | 1.09% | |
2 | Covid | 0.95% | |
3 | Health | 0.86% | |
4 | New | 0.81% | |
5 | Study | 0.78% | |
6 | COVID-19 | 0.75% | |
7 | Cancer | 0.72% | |
8 | Disease | 0.47% | |
9 | Medicina | 0.46% | |
10 | News | 0.4% | |
11 | Patients | 0.38% | |
12 | Heart | 0.34% | |
13 | May | 0.31% | |
14 | Horoscopo | 0.3% | |
15 | Risk | 0.3% | |
16 | Septiembre | 0.29% | |
17 | Research | 0.26% | |
18 | Long | 0.26% | |
19 | Treatment | 0.26% | |
20 | RSV | 0.24% | |
21 | US | 0.24% | |
22 | Brain | 0.24% | |
23 | County | 0.24% | |
24 | Day | 0.24% | |
25 | UK | 0.23% | |
26 | World | 0.22% | |
27 | AI | 0.22% | |
28 | HIV | 0.22% | |
29 | Report | 0.22% | |
30 | Loss | 0.21% | |
31 | Vaccine | 0.21% | |
32 | CDC | 0.2% | |
33 | Salud | 0.2% | |
34 | Weight | 0.19% | |
35 | Could | 0.19% | |
36 | Blood | 0.18% | |
37 | Case | 0.18% | |
38 | Hospital | 0.18% | |
39 | Covid-19 | 0.18% | |
40 | BMC | 0.17% | |
41 | Scientific | 0.17% | |
42 | Americans | 0.16% | |
43 | Breast | 0.16% | |
44 | Free | 0.16% | |
45 | Woman | 0.15% | |
46 | Vaquinhas | 0.15% | |
47 | South | 0.15% | |
48 | Use | 0.15% | |
49 | Biden | 0.15% | |
50 | Pandemic | 0.15% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|
News and Coffee
2023-09-30 15:30:41
Corriere della Sera
2023-09-30 15:13:24
REPORTAGE. Sante : les champignons, des ennemis souvent invisibles et potentiellement mortels
franceinfo
2023-09-30 14:49:50
Vi siete mai chiesti perche le banane non hanno semi? Ecco la risposta
Wineandfoodtour
2023-09-30 14:28:22
Vaccination anti-HPV: comment l'Australie est devenue "un modele dans ce domaine"
BFMTV
2023-09-30 14:00:00
¿Se hara un procedimiento estetico? Experta aclara 5 mitos y realidades
El Universal
2023-09-30 14:00:00
franceinfo
2023-09-30 13:57:31
Horoscopo de Piscis de hoy, sabado 30 de Septiembre: predicciones para salud y bienestar
Cronica
2023-09-30 13:41:16
Anti-vaxxers attack Taylor Swift’s rumoured boyfriend Kelce over Pfizer ad
South China Morning Post
2023-09-30 13:39:47
Medical.Net
2023-09-30 13:15:00
Killer T cells in older adults found to be less effective at fighting influenza viruses - News
Medical.Net
2023-09-30 13:11:00
Study shows consanguinity may raise risk of type 2 diabetes and other common diseases - News
Medical.Net
2023-09-30 13:08:00
COVID-19-Changed-Veterans'-Relationship-With-Pain-Often-for-the-Better
Anesthesiology News
2023-09-30 13:00:23