1 | Covid | 1.52% | |
2 | Monkeypox | 0.92% | |
3 | Study | 0.89% | |
4 | Medicina | 0.87% | |
5 | Omicron | 0.81% | |
6 | COVID | 0.8% | |
7 | Health | 0.7% | |
8 | COVID-19 | 0.69% | |
9 | New | 0.6% | |
10 | Disease | 0.51% | |
11 | This | 0.51% | |
12 | Eat | 0.47% | |
13 | Cancer | 0.47% | |
14 | HIV | 0.36% | |
15 | CDC | 0.36% | |
16 | May | 0.35% | |
17 | Treatment | 0.32% | |
18 | Risk | 0.32% | |
19 | News | 0.31% | |
20 | Brain | 0.31% | |
21 | Vaccine | 0.31% | |
22 | Covid-19 | 0.3% | |
23 | Heart | 0.3% | |
24 | Long | 0.29% | |
25 | UK | 0.29% | |
26 | Patients | 0.29% | |
27 | Alzheimers | 0.28% | |
28 | Research | 0.26% | |
29 | Scientific | 0.24% | |
30 | Africa | 0.22% | |
31 | Symptoms | 0.22% | |
32 | Best | 0.21% | |
33 | US | 0.21% | |
34 | Saude | 0.21% | |
35 | Variole | 0.21% | |
36 | U.S. | 0.2% | |
37 | Can | 0.19% | |
38 | Salud | 0.19% | |
39 | County | 0.19% | |
40 | Hospital | 0.19% | |
41 | June | 0.19% | |
42 | Virus | 0.18% | |
43 | Diabetes | 0.18% | |
44 | Alzheimer | 0.18% | |
45 | France | 0.18% | |
46 | FDA | 0.17% | |
47 | China | 0.17% | |
48 | SARS-CoV-2 | 0.17% | |
49 | Como | 0.17% | |
50 | Against | 0.16% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|
EverGrain assembles some of the world's brightest minds to delve deeper into upcycled barley
BakeryAndSnacks.com
2022-06-29 18:12:00
aidsmap
2022-06-29 14:55:37
Reaching the unreached with COVID-19 vaccination across the Western Pacific Region - World
ReliefWeb
2022-06-29 14:54:53
Monkeypox cases in Britain pass 1,000, world total now 3,413
Mathrubhumi English
2022-06-29 10:20:19
Polio in the United Kingdom: Should the rest of the world be concerned?
Cessnock Advertiser
2022-06-29 10:06:02
The US still owes the world an explanation on COVID-19 origins tracing
Global Times
2022-06-28 17:02:00
Which Advanced HF Patients Are Entresto-Intolerant in the Real World?
Medpage Today
2022-06-28 06:16:24
The Seattle Times
2022-06-27 22:28:08
Will the Pandemic Ever End-Omicron Boosters?, World Covid Stats - The St. Kitts
Nevis Observer
2022-06-27 16:51:40
ReliefWeb
2022-06-26 16:47:51
World Health Organization says monkeypox is not a global health emergency right now
CNBC
2022-06-26 06:33:32
Ahead of the WHO emergency deliberations, the World Health Network declares monkeypox a pandemic
WSWS
2022-06-25 22:07:20
World Vitiligo Day: All you need to know about the autoimmune disorder - Health News , Firstpost
Firstpost
2022-06-25 20:29:15
ReliefWeb
2022-06-25 18:59:04
ReliefWeb
2022-06-25 09:23:22