1 | Monkeypox | 1.78% | |
2 | New | 1.02% | |
3 | Health | 0.96% | |
4 | Covid | 0.94% | |
5 | Study | 0.91% | |
6 | COVID | 0.87% | |
7 | China | 0.59% | |
8 | Medicina | 0.58% | |
9 | Cancer | 0.57% | |
10 | COVID-19 | 0.54% | |
11 | County | 0.45% | |
12 | Disease | 0.44% | |
13 | May | 0.44% | |
14 | Patients | 0.44% | |
15 | This | 0.39% | |
16 | Vaiolo | 0.31% | |
17 | Vaccine | 0.31% | |
18 | Risk | 0.3% | |
19 | Omicron | 0.29% | |
20 | HIV | 0.28% | |
21 | Blood | 0.28% | |
22 | Eat | 0.28% | |
23 | Brain | 0.26% | |
24 | Treatment | 0.25% | |
25 | Long | 0.25% | |
26 | News | 0.24% | |
27 | Can | 0.24% | |
28 | U.S. | 0.24% | |
29 | Langya | 0.24% | |
30 | Biden | 0.23% | |
31 | Symptoms | 0.23% | |
32 | UK | 0.23% | |
33 | How | 0.22% | |
34 | West | 0.21% | |
35 | Help | 0.21% | |
36 | Virus | 0.21% | |
37 | Public | 0.2% | |
38 | Could | 0.2% | |
39 | Nile | 0.19% | |
40 | CDC | 0.19% | |
41 | Research | 0.18% | |
42 | Lyme | 0.17% | |
43 | That | 0.17% | |
44 | Be | 0.17% | |
45 | Doctors | 0.17% | |
46 | Diabetes | 0.17% | |
47 | Covid-19 | 0.17% | |
48 | Salute | 0.16% | |
49 | Pharmacists | 0.16% | |
50 | Against | 0.16% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|
Cancer: Popular herbal tea linked to an increased risk - contains 'known cause' of cancer
Express
2022-08-11 18:00:00
Despite drop in popularity, cigarette smoking continues to be a leading cause of US cancer deaths
The Hill
2022-08-10 23:30:04
Expert explains how blood pressure can be lowered by regularly eating popular sweet treat
Daily Record
2022-08-09 05:55:26
Invasive pneumococcal disease and long-term outcomes in children: A 20-year population cohort study
The Lancet
2022-08-09 02:30:34
HIV infections remain high for key populations in Southern and Eastern Africa
SABC News
2022-08-08 03:46:03
Hundreds of monkeypox vaccines given at first community pop-up, more to come
KOMO News
2022-08-08 01:38:48
Pop-up COVID-19 testing sites to pay $20,000 restitution to AZ consumers
Arizona's Family
2022-08-06 06:42:00