1 | Covid | 1.67% | |
2 | Study | 0.89% | |
3 | Health | 0.8% | |
4 | Monkeypox | 0.78% | |
5 | COVID | 0.72% | |
6 | Medicina | 0.7% | |
7 | Omicron | 0.7% | |
8 | COVID-19 | 0.65% | |
9 | New | 0.62% | |
10 | Cancer | 0.53% | |
11 | Disease | 0.5% | |
12 | This | 0.48% | |
13 | Eat | 0.46% | |
14 | May | 0.37% | |
15 | Risk | 0.37% | |
16 | Treatment | 0.34% | |
17 | CDC | 0.34% | |
18 | Long | 0.33% | |
19 | HIV | 0.33% | |
20 | UK | 0.33% | |
21 | Alzheimers | 0.33% | |
22 | Brain | 0.29% | |
23 | Patients | 0.27% | |
24 | Scientific | 0.26% | |
25 | Variole | 0.26% | |
26 | Covid-19 | 0.26% | |
27 | Heart | 0.26% | |
28 | News | 0.25% | |
29 | Vaccine | 0.25% | |
30 | Polio | 0.24% | |
31 | Research | 0.24% | |
32 | Breast | 0.23% | |
33 | France | 0.23% | |
34 | County | 0.22% | |
35 | Diabetes | 0.22% | |
36 | Children | 0.21% | |
37 | Africa | 0.21% | |
38 | US | 0.19% | |
39 | Can | 0.19% | |
40 | Best | 0.19% | |
41 | U.S. | 0.19% | |
42 | Florida | 0.19% | |
43 | Moderna | 0.18% | |
44 | Men | 0.17% | |
45 | Saude | 0.17% | |
46 | Reports | 0.17% | |
47 | Coronavirus | 0.17% | |
48 | June | 0.17% | |
49 | Salud | 0.16% | |
50 | Salute | 0.16% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|
Globo.com
2022-06-28 17:03:15
No masks, no free tests, low sick pay ? the government is back in Covid denial | Frances Ryan
Business | The Guardian
2022-06-28 16:00:09
Il Covid fa risalire anche i ricoveri E al lavoro restano le mascherine
QUOTIDIANO NAZIONALE
2022-06-28 13:39:24
Recombinant SARS-CoV-2 harboring double reporters for COVID-19 surveillance - News
Medical.Net
2022-06-28 12:18:00
Medical.Net
2022-06-28 11:22:00
Health experts push COVID-19 and flu vaccine message again as winter case numbers rise
SBS
2022-06-28 11:21:24
What Is Long COVID? Symptoms, Causes, Diagnosis, Treatment, and Prevention
Everyday Health
2022-06-28 10:56:54
COVID-19 booster shots provide greater protection against Omicron in Sydney, data shows
Sydney Morning Herald
2022-06-28 10:47:26
Medical.Net
2022-06-28 09:47:00