1 | Medicina | 0.91% | |
2 | Study | 0.87% | |
3 | New | 0.69% | |
4 | Cancer | 0.67% | |
5 | Health | 0.65% | |
6 | COVID-19 | 0.59% | |
7 | Risk | 0.53% | |
8 | COVID | 0.51% | |
9 | HIV | 0.46% | |
10 | Case | 0.34% | |
11 | Patients | 0.33% | |
12 | Disease | 0.32% | |
13 | Bienestar | 0.31% | |
14 | Report | 0.3% | |
15 | Brain | 0.29% | |
16 | Research | 0.26% | |
17 | Covid | 0.26% | |
18 | May | 0.26% | |
19 | Salud | 0.24% | |
20 | Hospital | 0.24% | |
21 | Blood | 0.22% | |
22 | NHS | 0.22% | |
23 | Measles | 0.21% | |
24 | Covid-19 | 0.2% | |
25 | AI | 0.19% | |
26 | Texas | 0.19% | |
27 | Care | 0.19% | |
28 | US | 0.18% | |
29 | Treatment | 0.18% | |
30 | Could | 0.18% | |
31 | Doctor | 0.18% | |
32 | Dementia | 0.18% | |
33 | March | 0.18% | |
34 | Day | 0.18% | |
35 | Heart | 0.18% | |
36 | Linked | 0.16% | |
37 | Facultad | 0.15% | |
38 | Flu | 0.15% | |
39 | Africa | 0.15% | |
40 | Breast | 0.15% | |
41 | County | 0.14% | |
42 | Europe | 0.14% | |
43 | Noticias | 0.14% | |
44 | Therapy | 0.14% | |
45 | China | 0.14% | |
46 | Alzheimers | 0.14% | |
47 | Saude | 0.14% | |
48 | Congreso | 0.14% | |
49 | San | 0.14% | |
50 | France | 0.14% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|
Japanese Encephalitis Causes Second Death in Australia's NSW - Vax-Before
Travel
2025-03-15 05:29:45
Fresh fruit down, junk food up ? modelling suggests Australians’ diets will get worse by 2030
The New Daily
2025-03-12 20:08:21
Fresh fruit down, junk food up: our modelling suggests Australians’ diets will get worse by 2030
CSIRO
2025-03-12 13:18:28
Australian man becomes world first to leave hospital with durable artificial heart
ABC News
2025-03-12 08:00:15
Missing the target: Study predicts sharp decline in Australians’ diets by 2030
CSIRO
2025-03-12 03:06:37
'I feel sad': Former Australian of the Year may have three months to live
The Canberra Times
2025-03-11 14:36:00
Australian study reveals hidden struggles of back and neck pain sufferers
Medical Xpress
2025-03-11 10:28:37
Former Australian of the Year Richard Scolyer reveals 'poor prognosis' after brain cancer returns
ABC News
2025-03-10 19:50:26
Former Australian of the Year down to ‘months, not years’ after brain tumour returns
The Age
2025-03-10 17:00:00
Australia bans imports from two EU nations after foot-and-mouth detected
Queensland Country Life
2025-03-10 12:06:47