1 | Ukraine | 1.98% | |
2 | Russia | 1.65% | |
3 | Putin | 0.91% | |
4 | Ucrania | 0.75% | |
5 | Ucraina | 0.75% | |
6 | Guerre | 0.75% | |
7 | Ecuador | 0.7% | |
8 | Corte | 0.69% | |
9 | Suprema | 0.58% | |
10 | Biden | 0.56% | |
11 | Estados | 0.53% | |
12 | Rusia | 0.51% | |
13 | EU | 0.51% | |
14 | US | 0.5% | |
15 | Unidos | 0.5% | |
16 | Kiev | 0.45% | |
17 | Colombia | 0.43% | |
18 | Petro | 0.43% | |
19 | Brasil | 0.4% | |
20 | Afghanistan | 0.4% | |
21 | China | 0.38% | |
22 | Bolsonaro | 0.38% | |
23 | Ue | 0.37% | |
24 | EEUU | 0.35% | |
25 | Argentina | 0.35% | |
26 | Guerra | 0.34% | |
27 | Trump | 0.32% | |
28 | Cuba | 0.32% | |
29 | Johnson | 0.3% | |
30 | Boris | 0.3% | |
31 | India | 0.29% | |
32 | Usa | 0.29% | |
33 | Kaliningrad | 0.29% | |
34 | New | 0.29% | |
35 | Supreme | 0.29% | |
36 | Covid-19 | 0.29% | |
37 | Court | 0.29% | |
38 | EUA | 0.27% | |
39 | Venezuela | 0.27% | |
40 | Presidente | 0.26% | |
41 | du | 0.26% | |
42 | Covid | 0.26% | |
43 | ONU | 0.26% | |
44 | Oslo | 0.26% | |
45 | Xi | 0.24% | |
46 | Afganistan | 0.24% | |
47 | EE.UU. | 0.24% | |
48 | Russie | 0.24% | |
49 | Abu | 0.24% | |
50 | Lula | 0.24% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|
New COVID-19 cases drop below 7,000 amid slowdown in omicron spread
The Korea Herald
2022-06-25 10:18:49
Most infectious Covid variants as Omicron fuels rise in UK cases
The Independent
2022-06-24 17:27:07
Subvariantes BA.4 e BA.5 da Omicron: quais os riscos de nova onda no Ceara?
O POVO
2022-06-24 11:54:00
New COVID-19 cases below 8,000 for 2nd day amid easing omicron spread
The Korea Herald
2022-06-24 10:01:31
Como escapan de los anticuerpos de la vacunacion y la infeccion las nuevas subvariantes de Omicron
Infobae America
2022-06-24 06:19:55
Covid : face a Omicron qui "change les regles", l'Autriche abandonne l'obligation vaccinale
L'Independant
2022-06-24 00:43:00
UK Covid cases double as 'severe' Omicron subvariants cause infections to rise by 105%
iNews
2022-06-23 18:05:00
Globo.com
2022-06-23 08:09:28