| 1 | Trump | 2.13% | |
| 2 | Ukraine | 1.7% | |
| 3 | Kast | 1.61% | |
| 4 | Venezuela | 1.55% | |
| 5 | Bondi | 1.49% | |
| 6 | Chile | 1.32% | |
| 7 | Beach | 1.14% | |
| 8 | Australia | 1.02% | |
| 9 | Jose | 0.91% | |
| 10 | Antonio | 0.88% | |
| 11 | Machado | 0.76% | |
| 12 | Corina | 0.76% | |
| 13 | Jimmy | 0.7% | |
| 14 | Maria | 0.67% | |
| 15 | Lai | 0.64% | |
| 16 | Maduro | 0.61% | |
| 17 | Russia | 0.61% | |
| 18 | Hong | 0.58% | |
| 19 | EUA | 0.58% | |
| 20 | Kong | 0.56% | |
| 21 | Gaza | 0.56% | |
| 22 | Sydney | 0.5% | |
| 23 | BBC | 0.47% | |
| 24 | China | 0.47% | |
| 25 | Unidos | 0.47% | |
| 26 | Estados | 0.47% | |
| 27 | DIRECT | 0.44% | |
| 28 | Ucrania | 0.44% | |
| 29 | America | 0.44% | |
| 30 | Brown | 0.44% | |
| 31 | Nobel | 0.38% | |
| 32 | U.S. | 0.38% | |
| 33 | Rob | 0.38% | |
| 34 | Reiner | 0.38% | |
| 35 | EE.UU. | 0.35% | |
| 36 | Kiev | 0.35% | |
| 37 | Milei | 0.35% | |
| 38 | Ucraina | 0.35% | |
| 39 | EU | 0.32% | |
| 40 | Ue | 0.32% | |
| 41 | Petro | 0.32% | |
| 42 | Guerre | 0.32% | |
| 43 | New | 0.29% | |
| 44 | EEUU | 0.29% | |
| 45 | US | 0.29% | |
| 46 | Rusia | 0.29% | |
| 47 | Chili | 0.29% | |
| 48 | Sidney | 0.29% | |
| 49 | Donald | 0.26% | |
| 50 | Tobago | 0.26% | |
|
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|
|||
Una mision del gobierno de Estados Unidos visita Bolivia para explorar oportunidades de inversion
Infobae
2025-12-17 00:21:00
ELTIEMPO.COM
2025-12-16 12:53:03
Ditador da Belarus oferece asilo a Maduro em meio a tensao com Estados Unidos
Folha de S.Paulo
2025-12-16 07:40:00
Buques cambian rutas luego que Estados Unidos incautara un cargamento de petroleo venezolano
PortalPortuario
2025-12-16 05:30:55
“La mejor campana para el Pacto Historico la esta haciendo Estados Unidos”
La Silla Vacia
2025-12-16 04:05:00
La petrolera estatal venezolana denuncia un ciberataque de Estados Unidos
RTVE.es
2025-12-16 02:05:05
Avion de JetBlue evito una colision con aeronave militar de Estados Unidos cerca de Venezuela
El Espectador
2025-12-15 09:13:00