1 | Biden | 3.42% | |
2 | Trump | 3.32% | |
3 | Covid | 1.69% | |
4 | Covid-19 | 1.58% | |
5 | Joe | 1.48% | |
6 | Navalny | 1.43% | |
7 | Coronavirus | 1.33% | |
8 | Donald | 1.17% | |
9 | China | 0.97% | |
10 | Washington | 0.82% | |
11 | Capitol | 0.82% | |
12 | US | 0.77% | |
13 | Alexei | 0.77% | |
14 | FBI | 0.77% | |
15 | Samsung | 0.77% | |
16 | Rusia | 0.72% | |
17 | Pfizer | 0.66% | |
18 | Guatemala | 0.56% | |
19 | Usa | 0.51% | |
20 | Pelosi | 0.51% | |
21 | Capitolio | 0.46% | |
22 | OMS | 0.46% | |
23 | Casa | 0.46% | |
24 | News | 0.46% | |
25 | EEUU | 0.41% | |
26 | Monday | 0.41% | |
27 | Noruega | 0.41% | |
28 | Blue | 0.41% | |
29 | Brasil | 0.41% | |
30 | Putin | 0.41% | |
31 | Ora | 0.36% | |
32 | Ultima | 0.36% | |
33 | Universal | 0.36% | |
34 | France | 0.36% | |
35 | Israel | 0.36% | |
36 | Pompeo | 0.36% | |
37 | Indonesia | 0.36% | |
38 | Melania | 0.36% | |
39 | Italia | 0.36% | |
40 | Brexit | 0.36% | |
41 | Russia | 0.36% | |
42 | EE.UU. | 0.31% | |
43 | Gobierno | 0.31% | |
44 | Chine | 0.31% | |
45 | New | 0.31% | |
46 | Estados | 0.31% | |
47 | Unidos | 0.31% | |
48 | Blanca | 0.31% | |
49 | Europa | 0.31% | |
50 | Keystone | 0.31% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|
Todo Noticias
2021-01-19 13:08:33
Todo Noticias
2021-01-19 10:58:15
ABC News
2021-01-19 10:02:00
Imagenes y videos de Washington DC a menos de 48 horas de la toma de posesion de Joe Biden
infobae
2021-01-19 09:56:43
El Espectador le explica: ¿Cuando, a que hora y como sera la posesion de Joe Biden?
El Espectador
2021-01-19 09:02:15
Acciones inmediatas de Joe Biden tras asumir como presidente de EU
Uno TV Noticias
2021-01-19 07:04:00
Joe Biden's inauguration rehearsal forced to evacuate amid security concern
The Telegraph
2021-01-19 04:27:52
infobae
2021-01-19 03:36:58
ABC News
2021-01-19 03:34:00
With Joe Biden's inauguration this week, the Donald Trump ride has come to an end
ABC News
2021-01-19 03:33:00
Cuales son los principales objetivos de Joe Biden para los primeros 100 dias de su presidencia
infobae
2021-01-19 03:30:27
Etats-Unis : la ville de Washington barricadee a quarante-huit heures de l'investiture de Joe Biden
Le Monde
2021-01-19 03:00:18
Capitolio de Washington, evacuado por amenaza previo a la posesion de Joe Biden
Semana
2021-01-19 01:15:56
Usa, Joe Biden firmera lo stop alle esecuzioni federali nel suo primo giorno alla Casa Bianca
Il Fatto Quotidiano
2021-01-18 23:38:17
infobae
2021-01-18 22:59:22