1 | Ukraine | 1.75% | |
2 | Messina | 1.46% | |
3 | Denaro | 1.41% | |
4 | Russia | 1.17% | |
5 | Matteo | 1.17% | |
6 | Ucrania | 1% | |
7 | China | 0.96% | |
8 | Canada | 0.75% | |
9 | Florida | 0.62% | |
10 | Zelensky | 0.58% | |
11 | Guerre | 0.54% | |
12 | Biden | 0.5% | |
13 | Estados | 0.5% | |
14 | Cuba | 0.46% | |
15 | Kosovo | 0.46% | |
16 | Unidos | 0.46% | |
17 | Rusia | 0.46% | |
18 | Kiev | 0.42% | |
19 | Abrams | 0.42% | |
20 | Cosa | 0.42% | |
21 | Nostra | 0.42% | |
22 | Niger | 0.42% | |
23 | Sea | 0.42% | |
24 | Black | 0.37% | |
25 | Putin | 0.37% | |
26 | Nazi | 0.37% | |
27 | Trudeau | 0.33% | |
28 | US | 0.33% | |
29 | EE.UU. | 0.33% | |
30 | Trump | 0.33% | |
31 | EU | 0.33% | |
32 | Mafia | 0.29% | |
33 | Crimea | 0.29% | |
34 | Gobierno | 0.29% | |
35 | Macron | 0.29% | |
36 | Ultima | 0.29% | |
37 | Mexico | 0.29% | |
38 | Menendez | 0.29% | |
39 | Armenia | 0.29% | |
40 | EUA | 0.29% | |
41 | France | 0.29% | |
42 | Chine | 0.29% | |
43 | Armenians | 0.29% | |
44 | India | 0.29% | |
45 | ora | 0.29% | |
46 | Mar | 0.25% | |
47 | Meloni | 0.25% | |
48 | America | 0.25% | |
49 | Bob | 0.25% | |
50 | Brasil | 0.25% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|
icrt.cu
2023-09-25 19:03:41
L’asse Kim-Putin e il fattore Corea sulla guerra in Ucraina. Podcast
Corriere della Sera
2023-09-25 13:54:26