1 | Trump | 6.51% | |
2 | Donald | 2.74% | |
3 | Gaza | 1.85% | |
4 | Israel | 1.3% | |
5 | Qatar | 1.17% | |
6 | Biden | 1.1% | |
7 | Ukraine | 1.03% | |
8 | Hamas | 0.96% | |
9 | Amsterdam | 0.96% | |
10 | Pakistan | 0.96% | |
11 | Valencia | 0.69% | |
12 | Russia | 0.55% | |
13 | Estados | 0.55% | |
14 | Guerre | 0.55% | |
15 | Berlin | 0.55% | |
16 | Joe | 0.55% | |
17 | Iran | 0.55% | |
18 | Presidentielle | 0.55% | |
19 | EE.UU. | 0.55% | |
20 | Pelosi | 0.48% | |
21 | Milei | 0.48% | |
22 | DANA | 0.48% | |
23 | Ucrania | 0.48% | |
24 | Nevada | 0.41% | |
25 | Nancy | 0.41% | |
26 | Rusia | 0.41% | |
27 | Harris | 0.41% | |
28 | Putin | 0.41% | |
29 | del | 0.41% | |
30 | du | 0.41% | |
31 | Bolivia | 0.41% | |
32 | Kiev | 0.41% | |
33 | Evo | 0.34% | |
34 | Canada | 0.34% | |
35 | EUA | 0.34% | |
36 | Morales | 0.34% | |
37 | Unidos | 0.34% | |
38 | Beirut | 0.34% | |
39 | Hezbollah | 0.34% | |
40 | Casa | 0.34% | |
41 | Musk | 0.34% | |
42 | Corea | 0.34% | |
43 | Quetta | 0.34% | |
44 | Ucraina | 0.34% | |
45 | Une | 0.34% | |
46 | Au | 0.27% | |
47 | Oriente | 0.27% | |
48 | Camara | 0.27% | |
49 | EEUU | 0.27% | |
50 | Atentado | 0.27% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|
El Colombiano
2024-11-10 07:07:31
ESPECIAL: Arranca chilena Feria Internacional del Libro de Santiago con China como pais invitado
Xinhua
2024-11-10 02:43:30
“No hay voluntad de negociar”: el pais que se retiro como mediador entre Israel y Hamas
Perfil.com
2024-11-10 02:38:00
Usaban una piedra como asiento, pero descubrieron que era una reliquia del Imperio Romano
Diario Uno
2024-11-10 02:18:00
El Papa nombra a fray Pasolini como nuevo predicador de la Casa Pontificia - Vatican News
Espanol
2024-11-09 20:39:26