1 | Trump | 2.93% | |
2 | Biden | 1.76% | |
3 | Gaza | 1.7% | |
4 | Siria | 1.58% | |
5 | Ukraine | 1.47% | |
6 | Hezbollah | 1.23% | |
7 | Israel | 1.17% | |
8 | Hunter | 1.11% | |
9 | Barnier | 0.82% | |
10 | Hamas | 0.76% | |
11 | Georgia | 0.7% | |
12 | Iran | 0.7% | |
13 | Russia | 0.7% | |
14 | Francia | 0.7% | |
15 | Libano | 0.65% | |
16 | Aleppo | 0.59% | |
17 | Guerre | 0.59% | |
18 | Scholz | 0.59% | |
19 | Israele | 0.59% | |
20 | China | 0.59% | |
21 | Usa | 0.53% | |
22 | Ucrania | 0.53% | |
23 | Donald | 0.53% | |
24 | Joe | 0.53% | |
25 | Rusia | 0.41% | |
26 | Kiev | 0.41% | |
27 | Lebanon | 0.41% | |
28 | Assad | 0.41% | |
29 | Venezuela | 0.41% | |
30 | Bashar | 0.35% | |
31 | Estados | 0.35% | |
32 | Macron | 0.35% | |
33 | Al | 0.35% | |
34 | Unidos | 0.35% | |
35 | Kyiv | 0.35% | |
36 | Belgium | 0.35% | |
37 | Congo | 0.35% | |
38 | Syria | 0.35% | |
39 | Oxford | 0.29% | |
40 | Georgie | 0.29% | |
41 | Tailandia | 0.29% | |
42 | Syrie | 0.29% | |
43 | IDF | 0.29% | |
44 | America | 0.23% | |
45 | Gobierno | 0.23% | |
46 | Pen | 0.23% | |
47 | Minister | 0.23% | |
48 | EU | 0.23% | |
49 | Russie | 0.23% | |
50 | Alepo | 0.23% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|
El pueblo de Italia que no pide visa para trabajar y ofrece casa gratis
Infobae America
2024-12-03 17:14:00
Gizmodo en Espanol
2024-12-03 08:34:23
¿Quieres trabajar desde tu casa para Canada y ganar 2000 usd? Checa los requisitos de la vacante
Terra.com
2024-12-03 07:00:00
Revista Semana
2024-12-03 05:48:45
Imputan por terrorismo a 4 personas acusadas de lanzar bengalas a la casa de Netanyahu
La Nacion (Chile)
2024-12-03 01:29:30
El Tiempo
2024-12-03 00:30:37
Clarin
2024-12-02 22:06:22
LA NACION
2024-12-02 21:57:00