1 | Ukraine | 1.76% | |
2 | Russia | 1.7% | |
3 | Putin | 1.19% | |
4 | Ucrania | 1.08% | |
5 | NATO | 1.08% | |
6 | Rusia | 0.96% | |
7 | Guerre | 0.91% | |
8 | Biden | 0.91% | |
9 | OTAN | 0.85% | |
10 | Finlandia | 0.85% | |
11 | China | 0.79% | |
12 | Texas | 0.74% | |
13 | Trump | 0.74% | |
14 | Sweden | 0.68% | |
15 | Nato | 0.68% | |
16 | Finland | 0.57% | |
17 | Ucraina | 0.51% | |
18 | Suecia | 0.51% | |
19 | Ecuador | 0.51% | |
20 | Paris | 0.45% | |
21 | San | 0.45% | |
22 | Johnson | 0.4% | |
23 | Estados | 0.4% | |
24 | Europe | 0.4% | |
25 | Kiev | 0.4% | |
26 | Caribe | 0.4% | |
27 | Europa | 0.4% | |
28 | Cuba | 0.4% | |
29 | Italia | 0.4% | |
30 | Venezuela | 0.4% | |
31 | Argentina | 0.4% | |
32 | Zelensky | 0.34% | |
33 | India | 0.34% | |
34 | Svezia | 0.34% | |
35 | Video | 0.34% | |
36 | Unidos | 0.34% | |
37 | Donald | 0.34% | |
38 | Usa | 0.34% | |
39 | Brasil | 0.34% | |
40 | Presidente | 0.34% | |
41 | EU | 0.28% | |
42 | Russie | 0.28% | |
43 | EEUU | 0.28% | |
44 | Hong | 0.28% | |
45 | du | 0.28% | |
46 | Bonnie | 0.28% | |
47 | Lasso | 0.28% | |
48 | Israel | 0.28% | |
49 | Omicron | 0.28% | |
50 | Vladimir | 0.28% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|
ANALISIS | Europa ve a China a traves de la lente rusa, y Beijing no esta contento
CNN en Espanol
2022-06-29 19:57:00