1 | Trump | 5.45% | |
2 | Harris | 3.57% | |
3 | Kamala | 2.6% | |
4 | Estados | 2.36% | |
5 | Unidos | 2.12% | |
6 | Donald | 2.12% | |
7 | Israel | 1.59% | |
8 | EUA | 1.4% | |
9 | Gaza | 1.21% | |
10 | US | 1.11% | |
11 | Valencia | 1.01% | |
12 | Espana | 0.77% | |
13 | EE.UU. | 0.68% | |
14 | Presidentielle | 0.58% | |
15 | DANA | 0.53% | |
16 | Russia | 0.53% | |
17 | America | 0.53% | |
18 | Barcelona | 0.48% | |
19 | Hezbollah | 0.43% | |
20 | Cuba | 0.43% | |
21 | Ukraine | 0.43% | |
22 | Korea | 0.43% | |
23 | Election | 0.43% | |
24 | Libano | 0.43% | |
25 | Pensilvania | 0.43% | |
26 | Usa | 0.39% | |
27 | Trump? | 0.39% | |
28 | Rusia | 0.39% | |
29 | Iran | 0.34% | |
30 | Canada | 0.34% | |
31 | North | 0.34% | |
32 | Putin | 0.29% | |
33 | Moldavia | 0.29% | |
34 | U.S. | 0.29% | |
35 | Ucrania | 0.29% | |
36 | Venezuela | 0.29% | |
37 | Netanyahu | 0.29% | |
38 | Este | 0.24% | |
39 | Chile | 0.24% | |
40 | Latina | 0.24% | |
41 | New | 0.24% | |
42 | Elezioni | 0.24% | |
43 | IDF | 0.24% | |
44 | Espagne | 0.24% | |
45 | Maduro | 0.24% | |
46 | VIVO | 0.24% | |
47 | Argentina | 0.24% | |
48 | Joe | 0.24% | |
49 | ONU | 0.24% | |
50 | Nord | 0.19% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|
Elecciones en EE.UU. 2024, en vivo: Trump, Harris, voto por estados, resultados, noticias y mas
CNN en Espanol
2024-11-05 22:39:00
Ninos continuan muriendo en Gaza por genocidio israeli, denuncia Cuba
Prensa Latina
2024-11-05 22:02:00
infobae
2024-11-05 21:17:00
Elecciones en Estados Unidos: por que son los martes y no los domingos como en America Latina
BBC.com
2024-11-05 21:06:22
Lisandra Silva termino hospitalizada por tomar Ozempic: Medio estadounidense reacciono a la noticia
Chilevision
2024-11-05 20:09:00
North Korean troops reportedly on Russian front lines amid escalation fears
Al Jazeera English
2024-11-05 19:20:34
Chocantes cifras del sector educativo en Gaza por genocidio israeli (+Foto)
Prensa Latina
2024-11-05 19:13:53
Mozambique: Statement by the Spokesperson on the EU’s support to the Rwandese army ? Unabridged
Club of Mozambique
2024-11-05 17:59:37
Clarin
2024-11-05 17:10:40
Video. Suecia rechaza las solicitudes de 13 parques eolicos por seguridad
Euronews Espanol
2024-11-05 16:40:02
The Guardian
2024-11-05 16:33:00
Suecia rechaza las solicitudes de 13 parques eolicos por seguridad
Euronews Espanol
2024-11-05 15:26:49
"Cosi Report mi ha teso un agguato e sono stato dipinto come estremista"
il Giornale
2024-11-05 15:06:42