1 | Trump | 4.11% | |
2 | Politica | 1.78% | |
3 | Harris | 1.27% | |
4 | Donald | 1.04% | |
5 | Kamala | 0.56% | |
6 | Lula | 0.43% | |
7 | Election | 0.43% | |
8 | Milei | 0.42% | |
9 | Camara | 0.37% | |
10 | Brasil | 0.35% | |
11 | Gobierno | 0.32% | |
12 | Estados | 0.31% | |
13 | Unidos | 0.28% | |
14 | Meloni | 0.28% | |
15 | House | 0.28% | |
16 | Politics | 0.27% | |
17 | US | 0.27% | |
18 | Biden | 0.26% | |
19 | Trump’s | 0.26% | |
20 | Elezioni | 0.25% | |
21 | POLITICA | 0.25% | |
22 | Politique | 0.25% | |
23 | Macron | 0.23% | |
24 | Nacional | 0.21% | |
25 | Politique. | 0.21% | |
26 | Musk | 0.2% | |
27 | EUA | 0.2% | |
28 | Badenoch | 0.2% | |
29 | Budget | 0.19% | |
30 | Elon | 0.19% | |
31 | CNN | 0.19% | |
32 | Mexico | 0.19% | |
33 | Democrats | 0.18% | |
34 | Liguria | 0.18% | |
35 | Bardella | 0.17% | |
36 | Scholz | 0.17% | |
37 | Motta | 0.17% | |
38 | Presidentielle | 0.17% | |
39 | Pd | 0.16% | |
40 | Pennsylvania | 0.16% | |
41 | DANA | 0.16% | |
42 | RN | 0.16% | |
43 | Day | 0.16% | |
44 | Bolsonaro | 0.16% | |
45 | U.S. | 0.15% | |
46 | Italia | 0.15% | |
47 | Senate | 0.15% | |
48 | da | 0.15% | |
49 | Hugo | 0.15% | |
50 | Kemi | 0.15% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|
RavennaToday
2024-11-11 01:05:10
Elezioni, Balboni (FdI): "Ferrara lontana dal resto della Regione, serve guida diversa"
FerraraToday
2024-11-10 08:41:21
Elezioni regionali, Schlein e Bonaccini in Umbria. Il Pd: "Sfida decisiva"
PerugiaToday
2024-11-10 03:03:14
Elezioni regionali Umbria, Rizzo "chiama" Vannacci: "Facciamo come Trump"
PerugiaToday
2024-11-09 02:40:07
Elezioni regionali, annullati gli appuntamenti nel Ravennate di Giuseppe Conte
RavennaToday
2024-11-08 21:11:24
Elezioni regionali, la Lega porta in piazza a Ravenna Matteo Salvini
RavennaToday
2024-11-08 18:18:54
Malawi, verso le elezioni del 2025: cresce il rischio di instabilita politica
Focus on Africa
2024-11-08 17:21:58
Elezioni, arrivano i big della politica. Oggi in citta Bonelli e Tabacci
il Resto del Carlino
2024-11-08 15:42:32
RiminiToday
2024-11-07 21:04:00
Vino e politica: come cambiera l’Europa dopo le elezioni del 2024?
Forbes Italia
2024-11-07 18:26:29