1 | Trump | 3.6% | |
2 | Bolsonaro | 3.02% | |
3 | Politica | 1.47% | |
4 | Epstein | 1.02% | |
5 | Lula | 0.98% | |
6 | PF | 0.71% | |
7 | Brasil | 0.53% | |
8 | House | 0.49% | |
9 | EUA | 0.4% | |
10 | Matthei | 0.4% | |
11 | Milano | 0.4% | |
12 | Trump’s | 0.36% | |
13 | Avellino | 0.36% | |
14 | Politics | 0.36% | |
15 | Meloni | 0.36% | |
16 | Colombia | 0.36% | |
17 | POLITICA | 0.31% | |
18 | Nacional | 0.31% | |
19 | Jair | 0.31% | |
20 | Eduardo | 0.31% | |
21 | U.S. | 0.31% | |
22 | Senado | 0.27% | |
23 | Milei | 0.27% | |
24 | Estado | 0.27% | |
25 | Em | 0.27% | |
26 | Pd | 0.27% | |
27 | GOP | 0.27% | |
28 | Republicans | 0.27% | |
29 | Bayrou | 0.27% | |
30 | Jara | 0.27% | |
31 | Gobierno | 0.27% | |
32 | Grand | 0.22% | |
33 | Budget | 0.22% | |
34 | Donald | 0.22% | |
35 | Luca | 0.22% | |
36 | Relaciones | 0.22% | |
37 | Sofia | 0.22% | |
38 | Congresso | 0.22% | |
39 | Paris | 0.22% | |
40 | Internacionales | 0.22% | |
41 | Journal | 0.18% | |
42 | Para | 0.18% | |
43 | Seguridad | 0.18% | |
44 | Canciller | 0.18% | |
45 | Street | 0.18% | |
46 | Americans | 0.18% | |
47 | Menem | 0.18% | |
48 | Wall | 0.18% | |
49 | News | 0.18% | |
50 | Con | 0.18% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|
Festival Off : "La tete sous l'eau", une plongee poetique et politique dans le monde du travail
La Provence
2025-07-19 01:19:32
Marc Morandini
2025-07-19 01:15:00
Retailleau sort la sulfateuse et etrille une nouvelle fois cet adversaire politique
Linternaute.com
2025-07-19 00:49:00
Le Dauphine Libere
2025-07-19 00:45:41
Riforma giustizia, Nordio: “La politica non l’ha fatta perche ha avuto paura, noi non l’abbiamo”
Vista Agenzia Televisiva Nazionale
2025-07-19 00:19:00
STF determina uso de tornozeleira eletronica por Bolsonaro, que e alvo de novas medidas restritivas
Esquerda Diario
2025-07-19 00:11:15
Secolo d'Italia
2025-07-18 23:44:00
≪ C'est du jamais vu ≫ : les editeurs de manuels scolaires sous tension avec l'instabilite politique
Les Echos
2025-07-18 23:30:26
The Guardian
2025-07-18 23:06:35
Bruno Retailleau Fustige La France Insoumise : "La Premiere Et La Pire Menace Politique"
i24NEWS
2025-07-18 22:47:19
A Chaud | Liberation de Georges Ibrahim Abdallah, le plus ancien prisonnier politique de France
Inkyfada
2025-07-18 22:41:06
'Abuso de poder e perseguicao politica', diz oposicao na Camara sobre operacao contra Bolsonaro
Valor Economico
2025-07-18 22:22:13
Alexandre Loubet (RN) presente ses pistes pour "reindustrialiser la France" - LCP
Assemblee nationale
2025-07-18 21:57:18
El nuevo decreto que busca transformar la politica criminal en Colombia
elexpreso.co
2025-07-18 21:47:24