1 | Por | 2.04% | |
2 | Business | 0.75% | |
3 | Tesla | 0.75% | |
4 | CoinTelegraph | 0.65% | |
5 | Bitcoin | 0.65% | |
6 | Brasil | 0.58% | |
7 | Street | 0.52% | |
8 | Investing.com | 0.52% | |
9 | Wall | 0.52% | |
10 | EFE | 0.52% | |
11 | Euro | 0.45% | |
12 | Crypto | 0.42% | |
13 | China | 0.42% | |
14 | Economy | 0.42% | |
15 | R$ | 0.42% | |
16 | Reuters | 0.39% | |
17 | Colombia | 0.39% | |
18 | US | 0.39% | |
19 | UK | 0.39% | |
20 | Market | 0.36% | |
21 | Fed | 0.32% | |
22 | Ford | 0.32% | |
23 | U.S. | 0.29% | |
24 | Bolsa | 0.29% | |
25 | Europa | 0.26% | |
26 | Noticias | 0.26% | |
27 | Banco | 0.26% | |
28 | Como | 0.26% | |
29 | Dow | 0.26% | |
30 | Bank | 0.26% | |
31 | July | 0.26% | |
32 | Se | 0.23% | |
33 | Chile | 0.23% | |
34 | Central | 0.23% | |
35 | Europe | 0.23% | |
36 | Tech | 0.23% | |
37 | EE.UU. | 0.19% | |
38 | Mexico | 0.19% | |
39 | CEO | 0.19% | |
40 | Oil | 0.19% | |
41 | South | 0.19% | |
42 | Gas | 0.19% | |
43 | Unidos | 0.19% | |
44 | Estados | 0.19% | |
45 | June | 0.19% | |
46 | New | 0.19% | |
47 | Airways | 0.19% | |
48 | Toyota | 0.19% | |
49 | USD | 0.19% | |
50 | Citi | 0.16% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|
Amid Russias war, Ukraines economy to shrink by at least 35% in 2022
Business Standard
2022-07-06 18:09:00
EU chief warns of danger of complete cut-off of Russian gas
ABC News: International
2022-07-06 17:37:27
Central bank chief: Russia's isolation will particularly hit economy in eastern Finland
YLE News
2022-07-06 17:16:53
Russia’s Medvedev says oil could top $300-$400 if Japan’s price cap idea implemented
Intellasia East Asia News
2022-07-06 07:02:02
Russian ‘nickel king’ negotiating $60bn deal as sanctions hit metals empire
Business
2022-07-06 02:53:50
Fast Food Giant Yum Brands Announces Plans to Leave Russia With KFC Sale
The Moscow Times
2022-07-06 00:01:50
Putin Will Kill Russia’s Oil And Gas Economy And Ukraine Will Eventually Emerge Stronger
Forbes
2022-07-05 21:45:00
World's Largest Steelmaker ArcelorMittal Resumes Russia Shipments
The Moscow Times
2022-07-05 21:15:31
Russian economy is outperforming, will shrink 3.5% this year: JPMorgan
Markets Insider
2022-07-05 20:27:22