1 | Business | 0.91% | |
2 | China | 0.66% | |
3 | US | 0.54% | |
4 | IA | 0.45% | |
5 | South | 0.45% | |
6 | Amazon | 0.41% | |
7 | Africa | 0.37% | |
8 | Toyota | 0.37% | |
9 | Stock | 0.37% | |
10 | Economy | 0.37% | |
11 | Imoveis | 0.33% | |
12 | Renault | 0.33% | |
13 | Brasil | 0.33% | |
14 | Tesla | 0.33% | |
15 | Day | 0.33% | |
16 | Santander | 0.29% | |
17 | Caixa | 0.29% | |
18 | Stellantis | 0.29% | |
19 | Prime | 0.29% | |
20 | R$ | 0.29% | |
21 | Europa | 0.29% | |
22 | September | 0.25% | |
23 | Airlines | 0.25% | |
24 | Frontier | 0.25% | |
25 | U.S. | 0.25% | |
26 | Bitcoin | 0.25% | |
27 | UK | 0.25% | |
28 | October | 0.25% | |
29 | Espana | 0.25% | |
30 | Como | 0.25% | |
31 | Rio | 0.21% | |
32 | Focus | 0.21% | |
33 | New | 0.21% | |
34 | France | 0.21% | |
35 | Goldman | 0.21% | |
36 | Fed | 0.21% | |
37 | AI | 0.21% | |
38 | Big | 0.21% | |
39 | McLaren | 0.21% | |
40 | da | 0.21% | |
41 | Colombia | 0.21% | |
42 | Banco | 0.21% | |
43 | Oriente | 0.21% | |
44 | CEO | 0.21% | |
45 | Argentina | 0.21% | |
46 | Economic | 0.21% | |
47 | Asi | 0.21% | |
48 | Tinto | 0.21% | |
49 | Apple | 0.21% | |
50 | Unidos | 0.16% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|
MyBroadband
2024-10-07 15:05:38