1 | 보조금 | 1.03% | |
2 | 한국 | 0.81% | |
3 | 민주당 | 0.78% | |
4 | 서울 | 0.75% | |
5 | 민간단체 | 0.74% | |
6 | 인도 | 0.69% | |
7 | 선관위 | 0.67% | |
8 | 부산 | 0.64% | |
9 | 월드컵 | 0.61% | |
10 | 나이지리아 | 0.59% | |
11 | 중국 | 0.58% | |
12 | 최혜진 | 0.57% | |
13 | 우크라 | 0.54% | |
14 | 인천 | 0.54% | |
15 | 롯데 | 0.52% | |
16 | 김태한 | 0.48% | |
17 | 글로벌 | 0.47% | |
18 | 초계기 | 0.45% | |
19 | 위원장 | 0.45% | |
20 | 콩쿠르 | 0.44% | |
21 | 대한민국 | 0.42% | |
22 | 일본 | 0.42% | |
23 | 대통령실 | 0.42% | |
24 | 미국 | 0.4% | |
25 | 대통령 | 0.38% | |
26 | 감사원 | 0.35% | |
27 | 엄정화 | 0.35% | |
28 | 삼성 | 0.35% | |
29 | 엘리자베스 | 0.34% | |
30 | 중공업 | 0.33% | |
31 | 노태악 | 0.31% | |
32 | 발사체 | 0.31% | |
33 | 제주 | 0.3% | |
34 | 최석현 | 0.3% | |
35 | 바이오 | 0.3% | |
36 | 대전 | 0.28% | |
37 | 아시아 | 0.28% | |
38 | SK | 0.28% | |
39 | 북한 | 0.27% | |
40 | 연합뉴스 | 0.27% | |
41 | 월요일 | 0.27% | |
42 | 오피스텔 | 0.25% | |
43 | 정유정 | 0.25% | |
44 | 전남 | 0.25% | |
45 | 서울시 | 0.25% | |
46 | 부동산 | 0.25% | |
47 | 톈안먼 | 0.25% | |
48 | 홍콩 | 0.25% | |
49 | 민주 | 0.25% | |
50 | 방지책 | 0.25% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|