1 | 항저우 | 2.25% | |
2 | 금메달 | 2.17% | |
3 | 한국 | 2.03% | |
4 | 중국 | 1.63% | |
5 | 서울 | 1.57% | |
6 | 이재명 | 1.53% | |
7 | 아시안게임 | 1.08% | |
8 | 북한 | 0.99% | |
9 | 강서구 | 0.93% | |
10 | 부산 | 0.91% | |
11 | 단체전 | 0.87% | |
12 | 대통령 | 0.72% | |
13 | 동메달 | 0.66% | |
14 | 한가위 | 0.66% | |
15 | 민주당 | 0.62% | |
16 | 보름달 | 0.58% | |
17 | 백인철 | 0.58% | |
18 | 은메달 | 0.56% | |
19 | 사브르 | 0.56% | |
20 | 일본 | 0.5% | |
21 | 연합뉴스 | 0.5% | |
22 | 아파트 | 0.48% | |
23 | 김한솔 | 0.45% | |
24 | 스포츠 | 0.43% | |
25 | 인터뷰 | 0.43% | |
26 | 구본길 | 0.41% | |
27 | 고속도 | 0.41% | |
28 | 미국 | 0.39% | |
29 | 부동산 | 0.39% | |
30 | 신진서 | 0.37% | |
31 | 김우민 | 0.35% | |
32 | 황선우 | 0.35% | |
33 | 대만 | 0.35% | |
34 | 강동원 | 0.33% | |
35 | 인천 | 0.33% | |
36 | 외국인 | 0.31% | |
37 | 출정식 | 0.31% | |
38 | 이서진 | 0.31% | |
39 | 임대인 | 0.31% | |
40 | 전남 | 0.31% | |
41 | 한문철 | 0.29% | |
42 | 진스 | 0.29% | |
43 | 터미널 | 0.29% | |
44 | 광주 | 0.29% | |
45 | 김태우 | 0.29% | |
46 | 김정은 | 0.29% | |
47 | 조선 | 0.27% | |
48 | 해외여행 | 0.27% | |
49 | 장동직 | 0.27% | |
50 | 김관우 | 0.27% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|