1 | 박람회 | 5.36% | |
2 | 제주 | 4.11% | |
3 | 해외여행 | 2.31% | |
4 | 한국 | 2.09% | |
5 | 크루즈 | 1.52% | |
6 | 중국 | 1.47% | |
7 | 서울 | 1.3% | |
8 | 관광객 | 1.24% | |
9 | 패키지 | 1.07% | |
10 | 카카오페이 | 0.85% | |
11 | 프로그램 | 0.85% | |
12 | 관광공사 | 0.85% | |
13 | 대구 | 0.79% | |
14 | 일본 | 0.79% | |
15 | 이벤트 | 0.73% | |
16 | 한국인 | 0.73% | |
17 | 코카서스 | 0.68% | |
18 | 부산 | 0.68% | |
19 | 봄맞이 | 0.68% | |
20 | 유럽 | 0.62% | |
21 | 도서관 | 0.62% | |
22 | 프리미엄 | 0.56% | |
23 | 수원 | 0.56% | |
24 | 워크숍 | 0.56% | |
25 | 대구시 | 0.56% | |
26 | 트래블 | 0.56% | |
27 | 강원 | 0.56% | |
28 | 프랑스 | 0.56% | |
29 | 안산시 | 0.56% | |
30 | 수학여행 | 0.51% | |
31 | 동해시 | 0.51% | |
32 | 베트남 | 0.51% | |
33 | 제주도 | 0.45% | |
34 | 서울관광 | 0.45% | |
35 | 대부도 | 0.45% | |
36 | 여행지 | 0.45% | |
37 | 페스타 | 0.45% | |
38 | 참가자 | 0.45% | |
39 | 제천 | 0.45% | |
40 | 당진시 | 0.39% | |
41 | 라인업 | 0.39% | |
42 | 여행가 | 0.39% | |
43 | 여행사 | 0.39% | |
44 | 타이 | 0.39% | |
45 | 김종민 | 0.39% | |
46 | 통영시 | 0.34% | |
47 | 프로모션 | 0.34% | |
48 | 외국인 | 0.34% | |
49 | 연구소 | 0.34% | |
50 | 키즈 | 0.34% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|