1 | 서울 | 3.64% | |
2 | 이벤트 | 3.27% | |
3 | 여행지 | 2.91% | |
4 | 경남 | 2.55% | |
5 | 수학여행 | 2.18% | |
6 | 시스템 | 2.18% | |
7 | 충북 | 2.18% | |
8 | 위약금 | 1.82% | |
9 | 코로나 | 1.82% | |
10 | 부산 | 1.82% | |
11 | 전북 | 1.82% | |
12 | 한국 | 1.82% | |
13 | 여행가 | 1.82% | |
14 | 온라인 | 1.45% | |
15 | 수수료 | 1.45% | |
16 | 크루즈 | 1.45% | |
17 | 박람회 | 1.09% | |
18 | 증평 | 1.09% | |
19 | 바우처 | 1.09% | |
20 | 김포 | 1.09% | |
21 | 해외여행 | 1.09% | |
22 | 여름휴가 | 1.09% | |
23 | 관광객 | 1.09% | |
24 | 단거리 | 0.73% | |
25 | 조달청 | 0.73% | |
26 | 캐나다 | 0.73% | |
27 | 국내외 | 0.73% | |
28 | 광주 | 0.73% | |
29 | 호주 | 0.73% | |
30 | 증평군 | 0.73% | |
31 | 유튜버 | 0.73% | |
32 | 캠페인 | 0.73% | |
33 | 공모전 | 0.73% | |
34 | 이정신 | 0.73% | |
35 | 서울시 | 0.73% | |
36 | 유럽 | 0.73% | |
37 | 비즈니스 | 0.73% | |
38 | 필리핀 | 0.73% | |
39 | 대한민국 | 0.73% | |
40 | 패키지 | 0.73% | |
41 | 전남 | 0.73% | |
42 | 소비자 | 0.73% | |
43 | 엔데 | 0.73% | |
44 | 베트남 | 0.73% | |
45 | 콘텐츠 | 0.73% | |
46 | 드라마 | 0.73% | |
47 | 강원 | 0.73% | |
48 | 관광부 | 0.73% | |
49 | 슬로베니아 | 0.73% | |
50 | 휴가비 | 0.73% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|