1 | 외교부 | 7.14% | |
2 | 진주 | 7.14% | |
3 | 레바논 | 7.14% | |
4 | 경남 | 7.14% | |
5 | 태안 | 3.57% | |
6 | 리조트 | 3.57% | |
7 | 시티투어 | 3.57% | |
8 | 이현호 | 3.57% | |
9 | 나바티예 | 3.57% | |
10 | 이콘 | 3.57% | |
11 | 라이프 | 3.57% | |
12 | 일본 | 3.57% | |
13 | 태안군 | 3.57% | |
14 | 요지경 | 3.57% | |
15 | 대구 | 3.57% | |
16 | 기아 | 3.57% | |
17 | 충청남도 | 3.57% | |
18 | 라이머 | 3.57% | |
19 | 창원 | 3.57% | |
20 | 밀리터리 | 3.57% | |
21 | 한국인 | 3.57% | |
22 | 합천 | 3.57% | |
23 | 이벤트 | 3.57% | |
24 | 안현모 | 3.57% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|