| 1 | 서울 | 4.35% | |
| 2 | 일본 | 3.73% | |
| 3 | 프로모션 | 2.48% | |
| 4 | 알바 | 2.48% | |
| 5 | 수험표 | 2.48% | |
| 6 | 강원 | 2.48% | |
| 7 | 에어 | 2.48% | |
| 8 | 글로벌 | 1.86% | |
| 9 | 캠페인 | 1.86% | |
| 10 | 오사카 | 1.86% | |
| 11 | 쿠바 | 1.86% | |
| 12 | 소도시 | 1.86% | |
| 13 | 중국 | 1.24% | |
| 14 | 다구 | 1.24% | |
| 15 | 해외여행 | 1.24% | |
| 16 | 서비스 | 1.24% | |
| 17 | 알리 | 1.24% | |
| 18 | 한국 | 1.24% | |
| 19 | 스토어 | 1.24% | |
| 20 | 전염병 | 1.24% | |
| 21 | 유럽 | 1.24% | |
| 22 | 트래블 | 1.24% | |
| 23 | 싱가포르 | 1.24% | |
| 24 | 부산 | 1.24% | |
| 25 | 이벤트 | 1.24% | |
| 26 | 요나고 | 1.24% | |
| 27 | 서울관광 | 0.62% | |
| 28 | 멕시코 | 0.62% | |
| 29 | 사각지대 | 0.62% | |
| 30 | 피해자 | 0.62% | |
| 31 | 안테나숍 | 0.62% | |
| 32 | 관광객 | 0.62% | |
| 33 | 조선 | 0.62% | |
| 34 | 디너 | 0.62% | |
| 35 | 알리바바 | 0.62% | |
| 36 | 박경일 | 0.62% | |
| 37 | 시상식 | 0.62% | |
| 38 | 이중고 | 0.62% | |
| 39 | 비행기 | 0.62% | |
| 40 | 자치도 | 0.62% | |
| 41 | 체육관 | 0.62% | |
| 42 | 에이전트 | 0.62% | |
| 43 | 휠체어 | 0.62% | |
| 44 | 가서도 | 0.62% | |
| 45 | 금강 | 0.62% | |
| 46 | 대사관 | 0.62% | |
| 47 | 디즈니 | 0.62% | |
| 48 | 종로구 | 0.62% | |
| 49 | 코리아 | 0.62% | |
| 50 | 커머스 | 0.62% | |
|
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|
|||
에어서울, 오사카·요나고 교통·관광 패스 프로모션 실시.. 한 번의 여행으로 일본 대도시와 소도시 모두 즐긴다
디스커버리뉴스(DISCOVERYNEWS)
2025-11-13 08:44:00