1 | 트럼프 | 8.51% | |
2 | 프란치스코 | 7.45% | |
3 | 중국 | 5.32% | |
4 | 한국 | 5.32% | |
5 | 우크라 | 4.26% | |
6 | 부활절 | 3.19% | |
7 | 바티칸 | 3.19% | |
8 | 아시아 | 3.19% | |
9 | 추기경 | 2.13% | |
10 | 일본 | 2.13% | |
11 | 실패자 | 2.13% | |
12 | 백악관 | 2.13% | |
13 | 아프리카 | 2.13% | |
14 | 푸틴 | 2.13% | |
15 | 마지막 | 2.13% | |
16 | 이스라엘 | 2.13% | |
17 | 캐나다 | 1.06% | |
18 | 부정행위 | 1.06% | |
19 | 소수자 | 1.06% | |
20 | 인도네시아 | 1.06% | |
21 | 전달자 | 1.06% | |
22 | 리포트 | 1.06% | |
23 | 글로벌 | 1.06% | |
24 | 한덕수 | 1.06% | |
25 | 유엔 | 1.06% | |
26 | 창립자 | 1.06% | |
27 | 대통령 | 1.06% | |
28 | 미국 | 1.06% | |
29 | 가톨릭 | 1.06% | |
30 | 비관세 | 1.06% | |
31 | 중동 | 1.06% | |
32 | 몰염치 | 1.06% | |
33 | 목소리 | 1.06% | |
34 | 판매처 | 1.06% | |
35 | 콘클라베 | 1.06% | |
36 | 뻐꾸기 | 1.06% | |
37 | 파월 | 1.06% | |
38 | 유흥식 | 1.06% | |
39 | 유가족 | 1.06% | |
40 | 이란 | 1.06% | |
41 | 성직자 | 1.06% | |
42 | 유유낙낙 | 1.06% | |
43 | 다보스 | 1.06% | |
44 | 현행범 | 1.06% | |
45 | 러시아 | 1.06% | |
46 | 조계종 | 1.06% | |
47 | 필리핀 | 1.06% | |
48 | 서해 | 1.06% | |
49 | 슈바프 | 1.06% | |
50 | 한국인 | 1.06% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|