1 | 트럼프 | 13.19% | |
2 | 미국 | 7.69% | |
3 | 푸틴 | 5.49% | |
4 | 우크라 | 5.49% | |
5 | 중국 | 3.3% | |
6 | 백악관 | 3.3% | |
7 | 부활절 | 2.2% | |
8 | 이란 | 2.2% | |
9 | 대통령 | 2.2% | |
10 | 네타냐후 | 2.2% | |
11 | 머스크 | 2.2% | |
12 | 가자지구 | 2.2% | |
13 | 코로나 | 2.2% | |
14 | 이스라엘 | 2.2% | |
15 | 수수료 | 1.1% | |
16 | 뉴델리 | 1.1% | |
17 | 일본 | 1.1% | |
18 | 선택지 | 1.1% | |
19 | 바티칸 | 1.1% | |
20 | 자주포 | 1.1% | |
21 | 영국 | 1.1% | |
22 | 런던 | 1.1% | |
23 | 근시안 | 1.1% | |
24 | 영향력 | 1.1% | |
25 | 베네수엘라 | 1.1% | |
26 | 불문율 | 1.1% | |
27 | 에콰도르 | 1.1% | |
28 | 방콕 | 1.1% | |
29 | 존재감 | 1.1% | |
30 | 클린턴 | 1.1% | |
31 | 마크롱 | 1.1% | |
32 | 이정후 | 1.1% | |
33 | 러시아군 | 1.1% | |
34 | 윤여정 | 1.1% | |
35 | 중국인 | 1.1% | |
36 | 로마서 | 1.1% | |
37 | 생물학 | 1.1% | |
38 | 팔레스타인 | 1.1% | |
39 | 반대자 | 1.1% | |
40 | 교황청 | 1.1% | |
41 | 케냐 | 1.1% | |
42 | 오타니 | 1.1% | |
43 | 러시아 | 1.1% | |
44 | 유니폼 | 1.1% | |
45 | 인도 | 1.1% | |
46 | 부통령 | 1.1% | |
47 | 팬클럽 | 1.1% | |
48 | 민주당 | 1.1% | |
49 | 초콜릿 | 1.1% | |
50 | 시공사 | 1.1% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|