| 1 | 트럼프 | 8.32% | |
| 2 | 중국 | 3.51% | |
| 3 | 미국 | 2.99% | |
| 4 | 셧다운 | 2.23% | |
| 5 | 시진핑 | 1.83% | |
| 6 | 다카이치 | 1.82% | |
| 7 | 일본 | 1.78% | |
| 8 | 뉴욕 | 1.65% | |
| 9 | 한국 | 1.5% | |
| 10 | 대통령 | 1.31% | |
| 11 | 대만 | 1% | |
| 12 | 백악관 | 0.78% | |
| 13 | 이스라엘 | 0.74% | |
| 14 | 우크라 | 0.69% | |
| 15 | 민주당 | 0.67% | |
| 16 | 영국 | 0.65% | |
| 17 | 인도 | 0.63% | |
| 18 | 멕시코 | 0.56% | |
| 19 | 무슬림 | 0.52% | |
| 20 | 희토류 | 0.49% | |
| 21 | 러시아 | 0.47% | |
| 22 | 잠수함 | 0.46% | |
| 23 | 필리핀 | 0.45% | |
| 24 | 조선 | 0.44% | |
| 25 | 루브르 | 0.42% | |
| 26 | 독일 | 0.41% | |
| 27 | 핵실험 | 0.41% | |
| 28 | 북한 | 0.38% | |
| 29 | 태국 | 0.38% | |
| 30 | 굿모닝 | 0.38% | |
| 31 | 드론 | 0.38% | |
| 32 | 예산안 | 0.37% | |
| 33 | 대법원 | 0.37% | |
| 34 | 박물관 | 0.36% | |
| 35 | 프랑스 | 0.35% | |
| 36 | 푸틴 | 0.35% | |
| 37 | 글로벌 | 0.33% | |
| 38 | 브라질 | 0.32% | |
| 39 | 유럽 | 0.29% | |
| 40 | 갈매기 | 0.29% | |
| 41 | 펜타닐 | 0.29% | |
| 42 | 한국인 | 0.29% | |
| 43 | 김정은 | 0.29% | |
| 44 | 머스크 | 0.28% | |
| 45 | 시리아 | 0.28% | |
| 46 | 리포트 | 0.28% | |
| 47 | 타이완 | 0.27% | |
| 48 | 성추행 | 0.27% | |
| 49 | 유사시 | 0.27% | |
| 50 | 항공편 | 0.27% | |
|
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|
|||
미성년 성착취범 엡스타인 “트럼프, 피해자와 내 집 머물러”···공범에 보낸 e메일 발견
윤기은 기자 energyeun@kyunghyang.com
2025-11-13 07:44:00