| 1 | 트럼프 | 9.33% | |
| 2 | 미국 | 3.81% | |
| 3 | 베네 | 3.01% | |
| 4 | 베네수엘라 | 2.97% | |
| 5 | 중국 | 2.88% | |
| 6 | 이란 | 2.01% | |
| 7 | 대통령 | 1.99% | |
| 8 | 그린란드 | 1.57% | |
| 9 | 일본 | 1.56% | |
| 10 | 한국 | 1.28% | |
| 11 | 우크라 | 1.07% | |
| 12 | 대만 | 0.93% | |
| 13 | 뉴욕 | 0.9% | |
| 14 | 유럽 | 0.89% | |
| 15 | 러시아 | 0.78% | |
| 16 | 스위스 | 0.66% | |
| 17 | 다카이치 | 0.65% | |
| 18 | 희토류 | 0.63% | |
| 19 | 유조선 | 0.61% | |
| 20 | 쿠바 | 0.61% | |
| 21 | 마두로 | 0.54% | |
| 22 | 백악관 | 0.52% | |
| 23 | 부통령 | 0.52% | |
| 24 | 유엔 | 0.52% | |
| 25 | 푸틴 | 0.49% | |
| 26 | 이스라엘 | 0.49% | |
| 27 | 시진핑 | 0.48% | |
| 28 | 반정부 | 0.48% | |
| 29 | 사망자 | 0.48% | |
| 30 | 인도 | 0.47% | |
| 31 | 국제법 | 0.45% | |
| 32 | 프랑스 | 0.45% | |
| 33 | 글로벌 | 0.4% | |
| 34 | 드론 | 0.36% | |
| 35 | 시위대 | 0.36% | |
| 36 | 캄보디아 | 0.36% | |
| 37 | 북한 | 0.35% | |
| 38 | 덴마크 | 0.34% | |
| 39 | 안보리 | 0.31% | |
| 40 | 하메네이 | 0.31% | |
| 41 | 반도체 | 0.31% | |
| 42 | 굿모닝 | 0.3% | |
| 43 | 미사일 | 0.3% | |
| 44 | 타이완 | 0.29% | |
| 45 | 국제기구 | 0.29% | |
| 46 | 콜롬비아 | 0.29% | |
| 47 | 노벨 | 0.29% | |
| 48 | 케네디 | 0.28% | |
| 49 | 머스크 | 0.27% | |
| 50 | 중국인 | 0.27% | |
|
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|
|||
왕이 “소말릴란드 대만과 결탁한 독립 추구 강하게 반대” …대만은 국가 인정 논의 중
베이징 | 박은하 특파원 eunha999@kyunghyang.com
2026-01-12 10:22:00