1 | 트럼프 | 6.42% | |
2 | 푸틴 | 3.98% | |
3 | 중국 | 3.32% | |
4 | 북한 | 3.1% | |
5 | 이란 | 2.88% | |
6 | 김정은 | 2.65% | |
7 | 미국 | 2.43% | |
8 | 지지율 | 1.99% | |
9 | 러시아 | 1.77% | |
10 | 파키스탄 | 1.55% | |
11 | 캐나다 | 1.55% | |
12 | 밴쿠버 | 1.55% | |
13 | 미사일 | 1.55% | |
14 | 우크라 | 1.33% | |
15 | 인도 | 1.33% | |
16 | 사상자 | 1.11% | |
17 | 일본 | 0.88% | |
18 | 리포트 | 0.88% | |
19 | 최저치 | 0.88% | |
20 | 마지막 | 0.88% | |
21 | 백악관 | 0.88% | |
22 | 콘클라베 | 0.88% | |
23 | 쿠르스크 | 0.88% | |
24 | 글로벌 | 0.88% | |
25 | 스페인 | 0.88% | |
26 | 필리핀 | 0.88% | |
27 | 대통령 | 0.66% | |
28 | 대사관 | 0.66% | |
29 | 굿모닝 | 0.66% | |
30 | 호주 | 0.66% | |
31 | 포르투갈 | 0.66% | |
32 | 프란치스코 | 0.66% | |
33 | 피의자 | 0.66% | |
34 | 교황청 | 0.66% | |
35 | 지하철 | 0.66% | |
36 | 관광객 | 0.66% | |
37 | 생존자 | 0.44% | |
38 | 영국 | 0.44% | |
39 | 장례식 | 0.44% | |
40 | 비디아 | 0.44% | |
41 | 목소리 | 0.44% | |
42 | 맞대응 | 0.44% | |
43 | 눈덩이 | 0.44% | |
44 | 자국민 | 0.44% | |
45 | 오성홍기 | 0.44% | |
46 | 어머니 | 0.44% | |
47 | 트랜스젠더 | 0.44% | |
48 | 코알라 | 0.44% | |
49 | 성년자 | 0.44% | |
50 | 필요시 | 0.44% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|