| 1 | 트럼프 | 5.61% | |
| 2 | 중국 | 3.3% | |
| 3 | 일본 | 2.81% | |
| 4 | 시드니 | 2.64% | |
| 5 | 홍콩 | 2.48% | |
| 6 | 호주 | 2.31% | |
| 7 | 용의자 | 1.98% | |
| 8 | 대통령 | 1.98% | |
| 9 | 우크라 | 1.82% | |
| 10 | 미국 | 1.82% | |
| 11 | 라이너 | 1.65% | |
| 12 | 칠레 | 1.49% | |
| 13 | 언론인 | 1.32% | |
| 14 | 카스트 | 1.16% | |
| 15 | 러시아 | 1.16% | |
| 16 | 무슬림 | 0.99% | |
| 17 | 태국 | 0.99% | |
| 18 | 민주당 | 0.99% | |
| 19 | 핀란드 | 0.99% | |
| 20 | 나토 | 0.83% | |
| 21 | 한국 | 0.83% | |
| 22 | 중남미 | 0.83% | |
| 23 | 샐리 | 0.83% | |
| 24 | 해리 | 0.83% | |
| 25 | 뉴욕 | 0.66% | |
| 26 | 노벨 | 0.66% | |
| 27 | 대만 | 0.66% | |
| 28 | 할리우드 | 0.66% | |
| 29 | 홋카이도 | 0.66% | |
| 30 | 이스라엘 | 0.66% | |
| 31 | 라쿤 | 0.66% | |
| 32 | 평화상 | 0.66% | |
| 33 | 저리 | 0.66% | |
| 34 | 유대인 | 0.66% | |
| 35 | 전투기 | 0.66% | |
| 36 | 자위대 | 0.66% | |
| 37 | 부동산 | 0.66% | |
| 38 | 아버지 | 0.5% | |
| 39 | 타이드 | 0.5% | |
| 40 | 스마트폰 | 0.5% | |
| 41 | 생존자 | 0.5% | |
| 42 | 중앙은행 | 0.5% | |
| 43 | 제련소 | 0.5% | |
| 44 | 온라인 | 0.5% | |
| 45 | 브라운 | 0.5% | |
| 46 | 홀로코스트 | 0.5% | |
| 47 | 멕시코 | 0.5% | |
| 48 | 방위비 | 0.5% | |
| 49 | 캄보디아 | 0.5% | |
| 50 | 시리아 | 0.5% | |
|
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|
|||