1 | 우크라 | 7.63% | |
2 | 중국 | 3.14% | |
3 | 인도 | 2.69% | |
4 | 러시아 | 1.95% | |
5 | 폴란드 | 1.95% | |
6 | 굿모닝 | 1.8% | |
7 | 반정부 | 1.65% | |
8 | 톈안먼 | 1.65% | |
9 | 핵탄두 | 1.5% | |
10 | 사우디 | 1.5% | |
11 | 일본 | 1.5% | |
12 | 홍콩 | 1.35% | |
13 | 미국 | 1.35% | |
14 | 위원장 | 1.35% | |
15 | 뉴욕 | 1.05% | |
16 | 관광객 | 0.9% | |
17 | 국방부 | 0.9% | |
18 | 베이징 | 0.9% | |
19 | 푸틴 | 0.75% | |
20 | 월드컵 | 0.75% | |
21 | 북한 | 0.75% | |
22 | 모래폭풍 | 0.75% | |
23 | 베네수엘라 | 0.6% | |
24 | 대만 | 0.6% | |
25 | 뉴스투데이 | 0.6% | |
26 | 성조기 | 0.6% | |
27 | 도네츠크 | 0.6% | |
28 | 워싱턴 | 0.6% | |
29 | 당국자 | 0.6% | |
30 | 대공세 | 0.6% | |
31 | 리포트 | 0.6% | |
32 | 호주 | 0.6% | |
33 | 국무부 | 0.6% | |
34 | 선관위 | 0.45% | |
35 | 수에즈 | 0.45% | |
36 | 아프간 | 0.45% | |
37 | 집권당 | 0.45% | |
38 | 연합뉴스 | 0.45% | |
39 | 독극물 | 0.45% | |
40 | 러시아군 | 0.45% | |
41 | 한국 | 0.45% | |
42 | 대한민국 | 0.45% | |
43 | 산사태 | 0.45% | |
44 | 민주주의 | 0.45% | |
45 | 여학생 | 0.45% | |
46 | 민병대 | 0.45% | |
47 | 쓰촨성 | 0.45% | |
48 | 바흐 | 0.45% | |
49 | 드론 | 0.45% | |
50 | 발리 | 0.3% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|