| 1 | 트럼프 | 4.89% | |
| 2 | 시드니 | 4.4% | |
| 3 | 호주 | 3.75% | |
| 4 | 중국 | 3.42% | |
| 5 | 일본 | 2.93% | |
| 6 | 용의자 | 2.61% | |
| 7 | 홍콩 | 2.12% | |
| 8 | 대통령 | 1.95% | |
| 9 | 우크라 | 1.47% | |
| 10 | 시리아 | 1.14% | |
| 11 | 미국 | 1.14% | |
| 12 | 언론인 | 0.98% | |
| 13 | 카스트 | 0.98% | |
| 14 | 칠레 | 0.98% | |
| 15 | 이스라엘 | 0.98% | |
| 16 | 유대인 | 0.98% | |
| 17 | 사망자 | 0.81% | |
| 18 | 한국 | 0.81% | |
| 19 | 나토 | 0.81% | |
| 20 | 민주당 | 0.81% | |
| 21 | 생존자 | 0.81% | |
| 22 | 홀로코스트 | 0.81% | |
| 23 | 핀란드 | 0.81% | |
| 24 | 무슬림 | 0.81% | |
| 25 | 부동산 | 0.81% | |
| 26 | 독일 | 0.65% | |
| 27 | 브라운 | 0.65% | |
| 28 | 방위비 | 0.65% | |
| 29 | 홋카이도 | 0.65% | |
| 30 | 어린이 | 0.65% | |
| 31 | 대만 | 0.65% | |
| 32 | 유대교 | 0.65% | |
| 33 | 뉴욕 | 0.65% | |
| 34 | 자위대 | 0.65% | |
| 35 | 라이너 | 0.65% | |
| 36 | 중남미 | 0.65% | |
| 37 | 샐리 | 0.65% | |
| 38 | 아버지 | 0.65% | |
| 39 | 박물관 | 0.65% | |
| 40 | 해리 | 0.65% | |
| 41 | 전투기 | 0.49% | |
| 42 | 행사장 | 0.49% | |
| 43 | 라쿤 | 0.49% | |
| 44 | 파라오 | 0.49% | |
| 45 | 글로벌 | 0.49% | |
| 46 | 중앙은행 | 0.49% | |
| 47 | 굿모닝 | 0.49% | |
| 48 | 대리모 | 0.49% | |
| 49 | 온라인 | 0.49% | |
| 50 | 리포트 | 0.49% | |
|
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|
|||