1 | 트럼프 | 10.57% | |
2 | 중국 | 4.76% | |
3 | 미국 | 3.52% | |
4 | 우크라 | 2.81% | |
5 | 프란치스코 | 2.75% | |
6 | 한국 | 1.64% | |
7 | 푸틴 | 1.51% | |
8 | 마지막 | 1.39% | |
9 | 일본 | 1.33% | |
10 | 부활절 | 1.02% | |
11 | 장례식 | 0.83% | |
12 | 백악관 | 0.83% | |
13 | 바티칸 | 0.83% | |
14 | 추기경 | 0.83% | |
15 | 인도 | 0.8% | |
16 | 시진핑 | 0.65% | |
17 | 러시아 | 0.65% | |
18 | 방위비 | 0.65% | |
19 | 북한 | 0.65% | |
20 | 콘클라베 | 0.59% | |
21 | 유흥식 | 0.59% | |
22 | 이스라엘 | 0.59% | |
23 | 머스크 | 0.53% | |
24 | 패키지 | 0.49% | |
25 | 파월 | 0.49% | |
26 | 굿모닝 | 0.46% | |
27 | 뉴욕 | 0.46% | |
28 | 드론 | 0.46% | |
29 | 리포트 | 0.43% | |
30 | 이시바 | 0.43% | |
31 | 지지율 | 0.43% | |
32 | 글로벌 | 0.43% | |
33 | 이란 | 0.43% | |
34 | 예멘 | 0.4% | |
35 | 테슬라 | 0.4% | |
36 | 카슈미르 | 0.4% | |
37 | 항공기 | 0.4% | |
38 | 필리핀 | 0.37% | |
39 | 최상목 | 0.37% | |
40 | 한국인 | 0.37% | |
41 | 애플 | 0.37% | |
42 | 구조물 | 0.34% | |
43 | 관광객 | 0.34% | |
44 | 타이완 | 0.34% | |
45 | 아시아 | 0.34% | |
46 | 메시지 | 0.31% | |
47 | 대통령 | 0.31% | |
48 | 영국 | 0.31% | |
49 | 서해 | 0.31% | |
50 | 가자지구 | 0.31% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|
차기 교황에 이탈리아·필리핀·헝가리 출신 추기경 거론···다시 시작된 보수 vs 진보 경쟁
윤기은 기자 energyeun@kyunghyang.com
2025-04-21 18:34:00