1 | 중국 | 4.01% | |
2 | 금메달 | 1.69% | |
3 | 항저우 | 1.69% | |
4 | 아르메니아 | 1.69% | |
5 | 굿모닝 | 1.48% | |
6 | 트럼프 | 1.27% | |
7 | 프랑스 | 1.27% | |
8 | 미국 | 1.27% | |
9 | 일본 | 1.27% | |
10 | 서울 | 1.27% | |
11 | 한국 | 1.27% | |
12 | 우크라 | 1.27% | |
13 | 리포트 | 1.05% | |
14 | 글로벌 | 1.05% | |
15 | 바이든 | 1.05% | |
16 | 쿠데타 | 1.05% | |
17 | 연합뉴스 | 1.05% | |
18 | 소행성 | 1.05% | |
19 | 니제르 | 1.05% | |
20 | 상하이 | 1.05% | |
21 | 러시아 | 0.84% | |
22 | 반도체 | 0.84% | |
23 | 멕시코 | 0.84% | |
24 | 호주 | 0.84% | |
25 | 황금연휴 | 0.84% | |
26 | 필리핀 | 0.84% | |
27 | 외교관 | 0.84% | |
28 | 남중국해 | 0.84% | |
29 | 화약고 | 0.84% | |
30 | 클라스 | 0.84% | |
31 | 드론 | 0.63% | |
32 | 아시아 | 0.63% | |
33 | 마라톤 | 0.63% | |
34 | 대탈출 | 0.63% | |
35 | 페인트 | 0.63% | |
36 | 후쿠시마 | 0.63% | |
37 | 베누 | 0.63% | |
38 | 아제르바이잔 | 0.63% | |
39 | 인도 | 0.63% | |
40 | 부동산 | 0.63% | |
41 | 아프리카 | 0.63% | |
42 | 캅카스 | 0.63% | |
43 | 대만 | 0.63% | |
44 | 구본길 | 0.63% | |
45 | 코소보 | 0.42% | |
46 | 레고 | 0.42% | |
47 | 영향력 | 0.42% | |
48 | 페트병 | 0.42% | |
49 | 관광객 | 0.42% | |
50 | 아일랜드 | 0.42% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|