1 | 트럼프 | 24.2% | |
2 | 용의자 | 9.55% | |
3 | 골프장 | 3.18% | |
4 | 우크라 | 2.55% | |
5 | 하와이 | 1.91% | |
6 | 뉴스초점 | 1.91% | |
7 | 중국 | 1.91% | |
8 | 인도 | 1.91% | |
9 | 해리스 | 1.91% | |
10 | 이스라엘 | 1.91% | |
11 | 일본 | 1.27% | |
12 | 삼성전자 | 1.27% | |
13 | 리포트 | 1.27% | |
14 | 미국 | 1.27% | |
15 | 이민자 | 1.27% | |
16 | 지지자 | 1.27% | |
17 | 노동자 | 1.27% | |
18 | 상하이 | 1.27% | |
19 | 에미상 | 1.27% | |
20 | 식도암 | 0.64% | |
21 | 디어 | 0.64% | |
22 | 한국 | 0.64% | |
23 | 예멘 | 0.64% | |
24 | 솅겐 | 0.64% | |
25 | 멜버른 | 0.64% | |
26 | 광복군 | 0.64% | |
27 | 이주민 | 0.64% | |
28 | 쓰레기 | 0.64% | |
29 | 라산 | 0.64% | |
30 | 글로벌 | 0.64% | |
31 | 루마니아 | 0.64% | |
32 | 영국 | 0.64% | |
33 | 서울 | 0.64% | |
34 | 홍콩 | 0.64% | |
35 | 포터 | 0.64% | |
36 | 여행기 | 0.64% | |
37 | 동남아 | 0.64% | |
38 | 플레디스 | 0.64% | |
39 | 코리아 | 0.64% | |
40 | 바이든 | 0.64% | |
41 | 서소강 | 0.64% | |
42 | 총사퇴 | 0.64% | |
43 | 호주 | 0.64% | |
44 | 삼성 | 0.64% | |
45 | 주인공 | 0.64% | |
46 | 스마트폰 | 0.64% | |
47 | 베트남 | 0.64% | |
48 | 한가위 | 0.64% | |
49 | 고속도 | 0.64% | |
50 | 순찰차 | 0.64% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|