1 | 정유정 | 2.03% | |
2 | 경기도 | 1.77% | |
3 | 부산 | 1.77% | |
4 | 서울 | 1.52% | |
5 | 보험금 | 1.52% | |
6 | 우울증 | 1.52% | |
7 | 광주 | 1.27% | |
8 | 전남 | 1.27% | |
9 | 에너지 | 1.27% | |
10 | 송영길 | 1.27% | |
11 | 경남 | 1.27% | |
12 | 한국 | 1.01% | |
13 | 교육청 | 1.01% | |
14 | 경북 | 1.01% | |
15 | 사이코패스 | 1.01% | |
16 | 청소년 | 0.76% | |
17 | 성폭행 | 0.76% | |
18 | 장기간 | 0.76% | |
19 | 서울시 | 0.76% | |
20 | 폭스 | 0.76% | |
21 | 대구 | 0.76% | |
22 | 창원시 | 0.76% | |
23 | 부산시 | 0.76% | |
24 | 냉장고 | 0.76% | |
25 | 벌금형 | 0.51% | |
26 | 소화기 | 0.51% | |
27 | 렛츠 | 0.51% | |
28 | 현충일 | 0.51% | |
29 | 일본 | 0.51% | |
30 | 아랫집 | 0.51% | |
31 | 여름철 | 0.51% | |
32 | 캠페인 | 0.51% | |
33 | 논산 | 0.51% | |
34 | 어린이집 | 0.51% | |
35 | 징역형 | 0.51% | |
36 | 대상자 | 0.51% | |
37 | 전문가 | 0.51% | |
38 | 피해자 | 0.51% | |
39 | 자전거 | 0.51% | |
40 | 박람회 | 0.51% | |
41 | 마지막 | 0.51% | |
42 | 승용차 | 0.51% | |
43 | 아카데미 | 0.51% | |
44 | 수신료 | 0.51% | |
45 | 어린이 | 0.51% | |
46 | 아파트 | 0.51% | |
47 | 인천시 | 0.51% | |
48 | 집행유예 | 0.51% | |
49 | 바닷물 | 0.51% | |
50 | 코로나 | 0.51% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|