1 | 인천 | 2.06% | |
2 | 부산 | 1.79% | |
3 | 서울 | 1.52% | |
4 | 제주 | 1.16% | |
5 | 월요일 | 1.07% | |
6 | 우회전 | 1.07% | |
7 | 서울시 | 0.98% | |
8 | 경기도 | 0.9% | |
9 | 오피스텔 | 0.72% | |
10 | 정유정 | 0.72% | |
11 | 전남 | 0.72% | |
12 | 모기향 | 0.72% | |
13 | 교육청 | 0.63% | |
14 | 피해자 | 0.63% | |
15 | 대구 | 0.63% | |
16 | 대전 | 0.63% | |
17 | 강남 | 0.63% | |
18 | 강원 | 0.54% | |
19 | 합격선 | 0.54% | |
20 | 경남 | 0.54% | |
21 | 경북 | 0.54% | |
22 | 가해자 | 0.54% | |
23 | 초여름 | 0.54% | |
24 | 청소년 | 0.54% | |
25 | 지구대 | 0.54% | |
26 | 무의도 | 0.54% | |
27 | 소나기 | 0.54% | |
28 | 전기차 | 0.54% | |
29 | 격투기 | 0.45% | |
30 | 음주운전 | 0.45% | |
31 | 테슬라 | 0.45% | |
32 | 수면제 | 0.45% | |
33 | 놀이터 | 0.45% | |
34 | 전북 | 0.45% | |
35 | 편의점 | 0.45% | |
36 | 아이디어 | 0.45% | |
37 | 서울대 | 0.45% | |
38 | 유튜버 | 0.45% | |
39 | 위원장 | 0.45% | |
40 | 광주 | 0.45% | |
41 | 승용차 | 0.45% | |
42 | 산부인과 | 0.45% | |
43 | 인천시 | 0.45% | |
44 | 현충일 | 0.45% | |
45 | 울산 | 0.36% | |
46 | 서울역 | 0.36% | |
47 | 충북 | 0.36% | |
48 | 강서구 | 0.36% | |
49 | 부산시 | 0.36% | |
50 | 선관위 | 0.36% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|