1 | 대통령 | 6.82% | |
2 | 윤석열 | 1.56% | |
3 | 서울 | 1.3% | |
4 | 부산 | 1.23% | |
5 | 제주 | 1.17% | |
6 | 지지자 | 1.1% | |
7 | 경남 | 0.97% | |
8 | 전북 | 0.91% | |
9 | 불출석 | 0.78% | |
10 | 김용현 | 0.78% | |
11 | 충북 | 0.71% | |
12 | 김성훈 | 0.71% | |
13 | 구치소 | 0.65% | |
14 | 교과서 | 0.65% | |
15 | 울산 | 0.65% | |
16 | 대구 | 0.65% | |
17 | 한국 | 0.58% | |
18 | 광주 | 0.58% | |
19 | 항소심 | 0.58% | |
20 | 교육청 | 0.52% | |
21 | 차은경 | 0.52% | |
22 | 베트남 | 0.45% | |
23 | 경기도 | 0.45% | |
24 | 이광우 | 0.45% | |
25 | 인천 | 0.45% | |
26 | 마무리 | 0.39% | |
27 | 징역형 | 0.39% | |
28 | 운전자 | 0.39% | |
29 | 집행유예 | 0.39% | |
30 | 천안 | 0.39% | |
31 | 대전 | 0.39% | |
32 | 추모식 | 0.39% | |
33 | 이주호 | 0.39% | |
34 | 중국 | 0.39% | |
35 | 지원금 | 0.39% | |
36 | 전남 | 0.39% | |
37 | 김레 | 0.39% | |
38 | 피의자 | 0.39% | |
39 | 유가족 | 0.39% | |
40 | 민주당 | 0.39% | |
41 | 여객기 | 0.32% | |
42 | 애국심 | 0.32% | |
43 | 포항 | 0.32% | |
44 | 선거법 | 0.32% | |
45 | 동구 | 0.32% | |
46 | 임시회 | 0.32% | |
47 | 상품권 | 0.32% | |
48 | 외국인 | 0.32% | |
49 | 세종 | 0.32% | |
50 | 비상계엄 | 0.32% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|