1 | 부산 | 3.08% | |
2 | 서울 | 2.81% | |
3 | 이재명 | 1.54% | |
4 | 전남 | 1.18% | |
5 | 광주 | 1.09% | |
6 | 고속도 | 1.09% | |
7 | 한동훈 | 0.91% | |
8 | 인천 | 0.91% | |
9 | 정연주 | 0.82% | |
10 | 위원장 | 0.82% | |
11 | 울산 | 0.82% | |
12 | 아파트 | 0.73% | |
13 | 치안정감 | 0.73% | |
14 | 김희중 | 0.73% | |
15 | 김수환 | 0.73% | |
16 | 갤러리 | 0.63% | |
17 | 강남 | 0.63% | |
18 | 대전 | 0.63% | |
19 | 전북 | 0.63% | |
20 | 제주 | 0.63% | |
21 | 집행정지 | 0.54% | |
22 | 칼부림 | 0.54% | |
23 | 대구 | 0.54% | |
24 | 공무원 | 0.54% | |
25 | 경남 | 0.54% | |
26 | 경북 | 0.54% | |
27 | 한국 | 0.54% | |
28 | 교육청 | 0.54% | |
29 | 송영길 | 0.45% | |
30 | 서비스 | 0.45% | |
31 | 음주운전 | 0.45% | |
32 | 벌금형 | 0.45% | |
33 | 경기도 | 0.45% | |
34 | 프로그램 | 0.45% | |
35 | 집행유예 | 0.36% | |
36 | 주차장 | 0.36% | |
37 | 수산물 | 0.36% | |
38 | 경찰청 | 0.36% | |
39 | 고양시 | 0.36% | |
40 | 밀양 | 0.36% | |
41 | 터미널 | 0.36% | |
42 | 징역형 | 0.36% | |
43 | 학부모 | 0.36% | |
44 | 이영풍 | 0.36% | |
45 | 교육부 | 0.36% | |
46 | 가석방 | 0.36% | |
47 | 황금연휴 | 0.36% | |
48 | 행안 | 0.36% | |
49 | 최재훈 | 0.36% | |
50 | 오토바이 | 0.36% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|