1 | 이재명 | 16.3% | |
2 | 김문수 | 12.37% | |
3 | 대통령 | 5.09% | |
4 | 국힘 | 3.64% | |
5 | 민주당 | 3.2% | |
6 | 기념식 | 3.2% | |
7 | 광주 | 2.33% | |
8 | 김상욱 | 2.33% | |
9 | 이준석 | 2.04% | |
10 | 윤석열 | 1.89% | |
11 | 민주 | 1.89% | |
12 | 한동훈 | 1.31% | |
13 | 개헌안 | 1.16% | |
14 | 타이어 | 1.16% | |
15 | 금호 | 1.02% | |
16 | 국민의힘 | 0.87% | |
17 | 김용태 | 0.87% | |
18 | 이주호 | 0.73% | |
19 | 뉴시스 | 0.73% | |
20 | 자영업 | 0.58% | |
21 | 권영국 | 0.58% | |
22 | 부산 | 0.58% | |
23 | 토론회 | 0.58% | |
24 | 북한 | 0.58% | |
25 | 헌정회 | 0.44% | |
26 | 김혜경 | 0.44% | |
27 | 뉴스초점 | 0.44% | |
28 | 윤상현 | 0.44% | |
29 | 일요일 | 0.44% | |
30 | 대구 | 0.44% | |
31 | 대한민국 | 0.44% | |
32 | 사기극 | 0.44% | |
33 | 한국 | 0.44% | |
34 | 위원장 | 0.44% | |
35 | 지도부 | 0.29% | |
36 | 지귀연 | 0.29% | |
37 | 현수막 | 0.29% | |
38 | 허성무 | 0.29% | |
39 | 오세훈 | 0.29% | |
40 | 서산 | 0.29% | |
41 | 스마트 | 0.29% | |
42 | 카자흐 | 0.29% | |
43 | 홍준표 | 0.29% | |
44 | 푸틴 | 0.29% | |
45 | 동원령 | 0.29% | |
46 | 제주도 | 0.29% | |
47 | 경남 | 0.29% | |
48 | 추경호 | 0.29% | |
49 | 공화국 | 0.29% | |
50 | 공모전 | 0.29% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|