1 | 손흥민 | 7.18% | |
2 | 조선일보 | 3.02% | |
3 | 바이든 | 1.72% | |
4 | 허웅 | 1.44% | |
5 | 원숭이 | 1.29% | |
6 | 한국 | 1.15% | |
7 | 대통령 | 1.15% | |
8 | 이승현 | 1.15% | |
9 | 중국 | 1.01% | |
10 | 토트넘 | 1.01% | |
11 | 정호영 | 0.86% | |
12 | 김새론 | 0.86% | |
13 | 벳츠 | 0.86% | |
14 | 음주운전 | 0.72% | |
15 | 스포츠 | 0.72% | |
16 | 원희룡 | 0.72% | |
17 | 벤투 | 0.72% | |
18 | 브라질 | 0.72% | |
19 | 아시아 | 0.72% | |
20 | 대만 | 0.72% | |
21 | 제니 | 0.72% | |
22 | 월드컵 | 0.57% | |
23 | 넷플릭스 | 0.57% | |
24 | 추도식 | 0.57% | |
25 | 노무현 | 0.57% | |
26 | 천연두 | 0.57% | |
27 | 안보리 | 0.57% | |
28 | 바이오 | 0.57% | |
29 | 서울 | 0.57% | |
30 | 일본 | 0.57% | |
31 | 조선 | 0.57% | |
32 | 뉴스투데이 | 0.57% | |
33 | 사냥개 | 0.57% | |
34 | 금의환향 | 0.57% | |
35 | 이사국 | 0.57% | |
36 | 적시타 | 0.43% | |
37 | 노현태 | 0.43% | |
38 | 치치 | 0.43% | |
39 | 세비야 | 0.43% | |
40 | 선발투수 | 0.43% | |
41 | 변압기 | 0.43% | |
42 | 플러스 | 0.43% | |
43 | 두산 | 0.43% | |
44 | 화요일 | 0.43% | |
45 | 피라미드 | 0.43% | |
46 | 무키 | 0.43% | |
47 | 강창열 | 0.43% | |
48 | 리오스 | 0.43% | |
49 | SK | 0.43% | |
50 | 뉴스데스크 | 0.43% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|