1 | 한국 | 1.85% | |
2 | 반도체 | 1.64% | |
3 | 서울 | 1.21% | |
4 | 누리호 | 1.02% | |
5 | 바이오 | 0.96% | |
6 | 중국 | 0.9% | |
7 | 삼성 | 0.87% | |
8 | 현대차 | 0.86% | |
9 | 아파트 | 0.81% | |
10 | 글로벌 | 0.81% | |
11 | 부동산 | 0.71% | |
12 | 코스피 | 0.71% | |
13 | 삼성전자 | 0.7% | |
14 | 서비스 | 0.67% | |
15 | 비디아 | 0.65% | |
16 | 미국 | 0.65% | |
17 | 배터리 | 0.59% | |
18 | 에너지 | 0.58% | |
19 | 포스코 | 0.51% | |
20 | 롯데 | 0.5% | |
21 | 머니 | 0.45% | |
22 | 하반기 | 0.45% | |
23 | 외국인 | 0.44% | |
24 | SK | 0.42% | |
25 | 투데이 | 0.41% | |
26 | 조선 | 0.41% | |
27 | 금감원 | 0.4% | |
28 | 부산 | 0.39% | |
29 | 연합뉴스 | 0.37% | |
30 | 일본 | 0.36% | |
31 | 디지털 | 0.35% | |
32 | 전기차 | 0.33% | |
33 | 친환경 | 0.33% | |
34 | 소비자 | 0.32% | |
35 | 코로나 | 0.32% | |
36 | 유럽 | 0.32% | |
37 | 코스닥 | 0.32% | |
38 | 아시아 | 0.31% | |
39 | 플랫폼 | 0.3% | |
40 | 스마트 | 0.28% | |
41 | 솔루션 | 0.28% | |
42 | 박람회 | 0.27% | |
43 | 기아 | 0.27% | |
44 | 마이크 | 0.27% | |
45 | 경쟁력 | 0.27% | |
46 | 데이터 | 0.27% | |
47 | 치료제 | 0.26% | |
48 | 기대감 | 0.26% | |
49 | 시스템 | 0.26% | |
50 | 뉴욕 | 0.26% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|