1 | 한국 | 1.82% | |
2 | 부산 | 1.16% | |
3 | 노벨 | 0.91% | |
4 | 항저우 | 0.84% | |
5 | 이우석 | 0.69% | |
6 | 중국 | 0.61% | |
7 | 인천 | 0.59% | |
8 | 김행 | 0.59% | |
9 | 광주 | 0.59% | |
10 | 청문회 | 0.59% | |
11 | 금메달 | 0.57% | |
12 | 글로벌 | 0.54% | |
13 | 미국 | 0.54% | |
14 | 서울 | 0.52% | |
15 | 바이오 | 0.49% | |
16 | 수상자 | 0.49% | |
17 | 민주당 | 0.44% | |
18 | 반도체 | 0.44% | |
19 | 롯데 | 0.42% | |
20 | 일본 | 0.42% | |
21 | 이균용 | 0.42% | |
22 | 영화제 | 0.42% | |
23 | 시스템 | 0.39% | |
24 | 한전 | 0.39% | |
25 | 코스피 | 0.37% | |
26 | 고금리 | 0.37% | |
27 | 전남 | 0.37% | |
28 | 디지털 | 0.37% | |
29 | 대전 | 0.34% | |
30 | 대통령 | 0.34% | |
31 | 현대차 | 0.34% | |
32 | 서비스 | 0.34% | |
33 | 김동철 | 0.32% | |
34 | 코스닥 | 0.3% | |
35 | 아시안게임 | 0.3% | |
36 | 삼성 | 0.3% | |
37 | 바웬 | 0.27% | |
38 | 솔루션 | 0.27% | |
39 | 이성윤 | 0.27% | |
40 | 우크라 | 0.27% | |
41 | 연합뉴스 | 0.27% | |
42 | 근로자 | 0.27% | |
43 | 은메달 | 0.27% | |
44 | 코리아 | 0.25% | |
45 | 이재명 | 0.25% | |
46 | 외국인 | 0.25% | |
47 | 강서구 | 0.22% | |
48 | 카카오 | 0.22% | |
49 | 테스트 | 0.22% | |
50 | 울산 | 0.22% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|